Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2024 |
MONAT: | 6 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Hybride |
Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 10 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 2500 bis 3000 mm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Minimale großartige Freigabe: | 10°-15° | Kraftstofftankkapazität: | ≤50L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R17 | Airbags: | 8 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Keine |
Hintere Kamera: | Keine | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
Sonnendach: | Keine | Dachträger: | Keine |
Lenkrad: | Normal | Sitzmaterial: | Gewebe |
Innenfarbe: | dunkel | Fahrersitzeinstellung: | Handbuch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsbildschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | Halogen | Tageslicht: | Halogen |
Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Außenrückspiegel: | Elektrische Einstellung |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts







Modell | 2024 Corolla Cross 2.0L Intelligent Hybrid Twin Engine Pioneer Edition | 2024 Corolla Cross 2.0L Intelligent Hybrid Twin Engine Elite-Edition |
Hersteller | FAW Toyota | FAW Toyota |
Fahrzeugebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Typ der Energie | Hybride | Hybride |
Umweltstandards | Nationale VI | Nationale VI |
Zeit der Freisetzung | 2024.06 | 2024.06 |
Herstellerleitpreis (Yuan) | 139,800 | 149,800 |
Motor | 2.0L 152 PS L4 | 2.0L 152 PS L4 |
Höchstleistung (kW) | 112 | 112 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 188 | 188 |
Motor (PS) | 113 | 113 |
Übertragung | E-CVT mit Dauerwechselgetriebe | E-CVT mit Dauerwechselgetriebe |
Gesamtlänge x Breite x Höhe (mm) | 4460 x 1825 x 1620 | 4460 x 1825 x 1620 |
Radstand (mm) | 2640 | 2640 |
Fahrzeugkarosseriestruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 4.56 | 4.56 |
Körperlänge (mm) | 4460 | 4460 |
Körperbreite (mm) | 1825 | 1825 |
Körperhöhe (mm) | 1620 | 1620 |
Radstand (mm) | 2640 | 2640 |
Vorradspur (mm) | 1565 | 1565 |
Hinterradspur (mm) | 1580 | 1580 |
Zugwinkel (°) | 13 | 13 |
Abfahrtswinkel (°) | 20 | 20 |
Mindestdrehradius (m) | 5.2 | 5.2 |
Körperstruktur | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür |
Kraftstoffbehälter (L) | 36 | 36 |
Volumen des Gepäckraums (L) | 427 | 427 |
Modell des Motors | M20G | M20G |
Verschieben (ml) | 1987 | 1987 |
Verlagerung (L) | 2.0 | 2.0 |
Einnahmeformular | Natürliche Sehnsucht | Natürliche Sehnsucht |
Anordnung des Motors | Querschnitts | Querschnitts |
Anordnung der Zylinder | L | L |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
Durchbohrung (mm) | 80.5 | 80.5 |
Ventilmechanismus | DOHC | DOHC |
Maximale Pferdestärke (PS) | 152 | 152 |
Höchstleistung (kW) | 112 | 112 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 188 | 188 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung (RPM) | 6000 | 6000 |
Höchstdrehmomentgeschwindigkeit (RPM) | 4400 - 5200 | 4400 - 5200 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 112 | 112 |
Brennstoffetikett | 92 | 92 |
Brennstoffversorgungsmethode | Hybride Injektion | Hybride Injektion |
Material des Zylinderkopfes | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Kompressionsverhältnis | 14.0 | 14.0 |
Schlag (mm) | 97.6 | 97.6 |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 83 | 83 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 206 | 206 |
Höchstleistung des Vordermotors (kW) | 83 | 83 |
Höchstdrehmoment des Vordermotors (N·m) | 206 | 206 |
Nummer des Fahrzeugs | Einzelmotor | Einzelmotor |
Ausstattung des Motors | Vorderseite | Vorderseite |
Systemintegrierte Leistung (PS) | 196 | 196 |
Systemintegrierte Leistung (kW) | 144 | 144 |
Steuerung des Fahrgestells | Körperstruktur | Tragkörper |
Passive Sicherheit | Airbags für Haupt- und Co-Pilotensitz | Hauptpilot (Standard) / Co-Pilot (Standard) |
Vor-/Hinterseiten-Airbags | Vor (Standard) / Hinter (keines) | Vor (Standard) / Hinter (Standard) |
Vorder-/Hinterkopfhautbeutel (Luftvorhang) | Vor (Standard) / Hinter (Standard) | Vor (Standard) / Hinter (Standard) |
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Anzeige des Reifendrucks | Anzeige des Reifendrucks |
Mangel an Ersatzwegen | Keine | Keine |
Sicherheitsgurt entgegen | Alle Sitze | Alle Sitze |
ISO FIX-Schnittstelle für Kindersitze | Standards | Standards |
ABS-Antiblockierungsbremsen | Standards | Standards |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards | Standards |
Bremsassistenten (EBA/BAS/BA usw.) | Standards | Standards |
Zugsteuerung (ASR/TCS/TRC usw.) | Standards | Standards |
Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | Standards | Standards |
Airbag für das Knie | Standards | Standards |
Aktive Sicherheit | Fahrspur-Warnsystem | Standards |
Aktive Bremsung/Aktives Sicherheitssystem | Standards | Standards |
Warnung vor Müdigkeit beim Fahren | Keine | Keine |
Warnung vor der Kollision | Standards | Standards |
Rettungsanruf | Standards | Standards |
Steuerung | Schalter für den Fahrmodus | Sport |
Start-Stopp-Technologie für den Motor | Keine | Keine |
Automatisches Parken | Standards | Standards |
Starthilfe auf dem Hügel | Standards | Standards |
Kontrolle des Abstiegs | Keine | Keine |
Fahrmaschinen | Vordere/hintere Parkradare | Keine |
Bildgebung für die Fahrhilfe | Keine | Keine |
Anzahl der Kameras | 1 | 1 |
Anzahl der Ultraschallradare | Keine | Keine |
Anzahl der Millimeterwellenradare | 1 | 1 |
Fahrfunktionen | Geschwindigkeitssteuerungssystem | Vollgeschwindigkeits-Anpassungskursregelung |
Fahrsupportsystem | Toyota-Sicherheitsgefühl | Toyota-Sicherheitsgefühl |
Fahrbegleitung | L2 | L2 |
Satellitennavigationssystem | Keine | Keine |
Anzeige der Navigationsverkehrsinformationen | Keine | Keine |
Fahrspurwechselhilfe | Keine | Keine |
Fahrspurunterstützungssystem | Standards | Standards |
Linienzentrierungshilfe | Standards | Standards |
Anerkennung von Verkehrsschildern | Standards | Standards |
Außen- und Diebstahlverhütung | Material der Radfelgen | Aluminiumlegierung |
Elektrische Hecktür | Keine | Keine |
Elektrische Speicherposition der Heckklappe | Keine | Keine |
Elektronischer Diebstahlschutz | Standards | Standards |
Zentralverschluss im Inneren | Standards | Standards |
Rails für das Dach | Keine | Keine |
Schlüsseltyp | Fernschlüssel | Fernschlüssel |
Schlüsselloses Startsystem | Standards | Standards |
Rückseiteinduktion | Keine | Keine |
Schlüssellose Eingabefunktion | Keine | Keine |
Außenlicht | Lichtquelle in der Nähe | Halogen |
Entfernte Lichtquelle | Halogen | Halogen |
LED-Lampen für den Tag | Keine | Keine |
Adaptive Fernlicht/Tieflicht | Standards | Standards |
Automatische Scheinwerfer | Standards | Standards |
Scheinwerferhöhe einstellbar | Standards | Standards |
Verzögerung des Scheinwerfers | Keine | Keine |
Nebelscheinwerfer | Keine | Keine |
Scheinwerfer/Glas | Typ der Oberflächenleuchte | Keine |
Elektrische Vor-/Hinterfenster | Vor (Standard) / Hinter (Standard) | Vor (Standard) / Hinter (Standard) |
Funktion mit einer Berührung nach oben / unten für Windows | Alle Fenster | Alle Fenster |
Fenster-Anti-Pinch-Funktion | Standards | Standards |
Innenrückspiegel | Manueller Rückspiegel mit Scheinwerfer | Manuelle Beleuchtungssicherung Innenrückspiegel |
Außenrückspiegel | Außenrückspiegelfunktion | Elektrische Anpassung |
Bildschirm/System | Zentraler Farbbildschirm | Touch-LCD-Bildschirm |
Größe des mittleren Bildschirms | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
Mobilfunkverbindung/Kartenaufstellung | Unterstützung von CarPlay, Unterstützung von CarLife, Unterstützung von HiCar | Unterstützung von CarPlay, Unterstützung von CarLife, Unterstützung von HiCar |
Bluetooth/Autotelefon | Standards | Standards |
Spracherkennungssteuerung | Keine | Keine |
Intelligente Konfiguration | Vernetzte Fahrzeuge | Keine |
4G/5G Netzwerk | Keine | Keine |
OTA-Upgrade | Standards | Standards |
Fernfunktionen der mobilen App | Türsteuerung, Lampensteuerung, Klimaanlage, Fahrzeugzustandsanfrage/Diagnostik, Fahrzeugortung/Finder, geplant Wartung/Reparatur | Türsteuerung, Lampensteuerung, Klimaanlage, Fahrzeugzustandsanfrage/Diagnostik, Fahrzeugortung/Finder, geplant Instandhaltung/Reparatur... |


Farben







Unternehmensprofil





Verpackung und Lieferung

Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Fahrzeugmarke können wir von Ihrer Firma kaufen?A1: Wir bieten New Energy Vehicles und Gebrauchtwagen von Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely und jeder anderen Marke an.Ladestationen können von uns gekauft werden..F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: Wir akzeptieren T/T und andere flexible Zahlungsbedingungen.F3: Wie ist Ihre Lieferzeit?A3: Bei Fahrzeug ist die Lieferzeit innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, andernfalls innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.F4: Was ist Ihr Transportmittel?A4: Transport per Anhänger, Schiene oder See mit Container oder LCL- oder RO-Ro-Schiffen je nach Ihren Anforderungen und Standort.Wir bieten Ihnen auch die effizienteste Methode, sowohl in Bezug auf die Aktualität und Wirtschaftlichkeit..F5: Wie wird die Produktgarantie bereitgestellt?A5: Sie können immer technischen Support per Telefon oder E-Mail genießen. Wir bieten zeitnahe Lösungen. Wir bieten auch die bequemste und effizienteste Ersatzteilunterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen.F6: Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?A6: Sowohl die Professionalität in der Lieferkette der Automobilindustrie als auch die Aufrichtigkeit im Geschäft, wenn man bedenkt, dass wir beide im Handel profitieren.F7: Was ist Ihre Unterstützungspolitik für Händler auf dem ausländischen Markt?A7: Wir haben Marketing, Werbung und Markenbildung für ausländische Händler. Wir können regionale Agenten entsprechend der Region für eine langfristige Zusammenarbeit einrichten.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?