Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2024Modellnummer: Willanda |
MONAT: | 5 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Hybride |
Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Verlagerung: | 20,5-3,0 L |
Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 250-300Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥500Nm | Abmessung: | 466518551690 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R18 | Airbags: | 4 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Dachträger: | Aluminiumlegierung |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Innenfarbe: | dunkel | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsbildschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One Schlüsselanheben | Hinterfenster: | Electric+One Schlüsselanheben |
Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts








Modell | Modell 2024 Wildlander Dual Engine 2.5L E - CVT Zwei-Rad-Antrieb Urban Edition | Modell 2023 Wildlander Dual Engine 2.5L E - CVT Vierradantrieb Luxury PLUS Edition |
Hersteller | GAC Toyota | GAC Toyota |
Klasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Typ der Energie | Hybride | Hybride |
Umweltstandards | Nationale VI | Nationale VI |
Startzeit | 2024.05 | 2023.03 |
Höchstleistung (kW) | 160 | 163 |
Höchstdrehmoment (N·m) | - | - |
Übertragung | E - Dauerlaufgetriebe mit Dauerlaufgetriebe | E - Dauerlaufgetriebe mit Dauerlaufgetriebe |
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
Motor | 2.5L 178 - PS L4 | 2.5L 178 - PS L4 |
Elektromotor (P) | 120 | 174 |
Länge * Breite * Höhe (mm) | 4665 * 1855 * 1680 | 4665 * 1855 * 1680 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 5.1 | 5.23 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1645 | 1740 |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2195 | 2230 |
Körperlänge (mm) | 4665 | 4665 |
Körperbreite (mm) | 1855 | 1855 |
Körperhöhe (mm) | 1680 | 1680 |
Radstand (mm) | 2690 | 2690 |
Vorderstrecke (mm) | 1605 | 1605 |
Rückstrecke (mm) | 1620 | 1620 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 170 | 170 |
Sitzkapazität | 5 | 5 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 55 | 55 |
Startkapazität (L) | - | - |
Reifenspezifikation | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Typ der Lenkung | Elektrische Steuerung | Elektrische Steuerung |
Typ der Vorderaufhängung | MacPherson Strut Unabhängige Aufhängung | MacPherson Strut Unabhängige Aufhängung |
Typ der Hinterfederung | Doppel Wishbone Unabhängige Aufhängung | Doppel Wishbone Unabhängige Aufhängung |
Bremstyp | Vordere belüftete Scheibe, hintere Festplatte | Vordere belüftete Scheibe, hintere Festplatte |
Eigenschaften der Fahrerassistenz | Adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhalthilfe, automatische Notbremsung usw. (je nach Konfiguration) | Adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhalthilfe, automatische Notbremsung usw. (je nach Konfiguration) |
Sicherheitsmerkmale | Mehrfache Airbags, ABS, EBD, ESP, Traktionssteuerung, Starthilfe usw. | Mehrfache Airbags, ABS, EBD, ESP, Traktionssteuerung, Starthilfe usw. |
Innenräume | Lederlenker, Multifunktionslenker, Schlüssellose Eingabe, Start-Stopp-System, automatische Klimaanlage usw. (je nach spezifischer Konfiguration) | Lederlenker, Multifunktionslenker, Schlüssellose Eingabe, Start-Stopp-System, automatische Klimaanlage usw. (je nach spezifischer Konfiguration) |
Außenbild | LED-Scheinwerfer, Tageslicht, Nebelscheinwerfer, Dachschienen, elektrische Hecktür usw. (je nach Konfiguration) | LED-Scheinwerfer, Tageslicht, Nebelscheinwerfer, Dachschienen, elektrische Hecktür usw. (je nach Konfiguration) |


Farben




Produkte empfehlen

























Unternehmensprofil






Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Fahrzeugmarke können wir von Ihrer Firma kaufen?A1: Wir bieten New Energy Vehicles und Gebrauchtwagen von Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely und jeder anderen Marke an.Ladestationen können von uns gekauft werden..F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: Wir akzeptieren T/T und andere flexible Zahlungsbedingungen.F3: Wie ist Ihre Lieferzeit?A3: Bei Fahrzeug ist die Lieferzeit innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, andernfalls innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.F4: Was ist Ihr Transportmittel?A4: Transport per Anhänger, Schiene oder See mit Container oder LCL- oder RO-Ro-Schiffen je nach Ihren Anforderungen und Standort.Wir bieten Ihnen auch die effizienteste Methode, sowohl in Bezug auf die Aktualität und Wirtschaftlichkeit..F5: Wie wird die Produktgarantie bereitgestellt?A5: Sie können immer technischen Support per Telefon oder E-Mail genießen. Wir bieten zeitnahe Lösungen. Wir bieten auch die bequemste und effizienteste Ersatzteilunterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen.F6: Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?A6: Sowohl die Professionalität in der Lieferkette der Automobilindustrie als auch die Aufrichtigkeit im Geschäft, wenn man bedenkt, dass wir beide im Handel profitieren.F7: Was ist Ihre Unterstützungspolitik für Händler auf dem ausländischen Markt?A7: Wir haben Marketing, Werbung und Markenbildung für ausländische Händler. Wir können regionale Agenten entsprechend der Region für eine langfristige Zusammenarbeit einrichten.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?