Detailinformationen |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts








Hersteller | Großmauermotoren |
Modell | Tank 300 Neue Energie 2024 Hi4 - T |
Typ der Energie | Plug-in Hybrid-Phev |
Startzeit | 2024 - 04 |
WLTC-Reinelektrische Reichweite (km) | 105 |
Schnelle Ladezeit / langsame Ladezeit | 0.4h / 6.5h |
Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 |
Motor | |
Modell des Motors | e20nb |
Verlagerung (L) | 2.0 |
Verschieben (ml) | 1998 |
Einnahmeformular | mit Turbolader |
Anordnung des Motors | Längsschnitt |
Höchststärke (ps) | 245 |
Höchstleistung (kW) / Höchstleistung (Rotationsgeschwindigkeit) (rpm) | 180/5500 - 6000 |
Das Drehmoment ist in der Regel mit einem Drehmoment von mehr als 5 m/s zu messen. | 380/1700 - 4000 |
Anordnung der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilmechanismus | DOHC |
Brennstoffetikett | 92 (ursprünglich 93) |
Brennstoffversorgungsmethode | Direkt injiziert |
Material des Zylinderkopfes | Aluminiumlegierung |
Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung |
Emissionsstandard | Nationale VI |
Motor | |
Typ des Motors | Dauermagnet synchron |
Höchststärke (ps) | 163 |
Gesamtleistung (kW) | 120 |
Gesamtdrehmoment (Nm) | 400 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 120 |
Maximaler Drehmoment des Vordermotors (N.m) | 400 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren |
Ausstattung des Motors | Vordermontiert |
Gesamtleistung des Systems (ps) | 408 |
Gesamtleistung des Systems (kW) | 300 |
Gesamtdrehmoment des Systems (N.m) | 750 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterie |
Zellmarke | Bienenstockenergie |
Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung |
Kapazität der Batterie (kWh) | 37.1 |
Körper | |
Körperstruktur | SUV |
Länge (mm) | 4760 |
Breite (mm) | 1930 |
Höhe (mm) | 1903 |
Radstand (mm) | 2750 |
Vorderbahn / Hinterbahn (mm) | Für die Verwendung in der Verarbeitung |
Mindestfreiheit vom Boden (mm) (entladen) | 222 |
Mindestdrehradius (m) | - |
Fahrzeuggewicht (kg) | 2645 |
Türöffnungsmethode | Schwingtür |
Anzahl der Türen | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 |
Übertragung | |
Anzahl der Zahnräder | 9 |
Übertragungsart | Automatisches Handgetriebe |
Steuerung des Fahrgestells | |
Antriebsmodus | Vorradantrieb |
Form für den Allradantrieb | Zeitbeteiligung |
Zentraldifferenzstruktur | Multidisc-Clutch |
Typ der Vorderaufhängung | Doppel Wishbone Unabhängige Aufhängung |
Typ der Hinterfederung | Multilink-unabhängige Aufhängung |
Typ der Servolenkung | Elektrizität |
Körperstruktur | Nicht belastbares Lager |
Radbremse | |
Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe |
Typ der hinteren Bremse | Lüftete Scheibe |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 265/60r18 |
Spezifikation des Hinterreifens | 265/60r18 |
Spezifikation des Ersatzteins | Vollgröße |
Leistung im Gelände | |
Zugwinkel (°) | 32 |
Abfahrtswinkel (°) | 33 |
Aktive Sicherheitskonfiguration | |
ABS-Anti-Sperrbremsen | - Ja, das ist es. |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | - Ja, das ist es. |
Bremsassistenten (EBA/BAS/BA usw.) | - Ja, das ist es. |
Zugsteuerung (ASR/TCS/TRC usw.) | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESP/DSC/ESC usw.) | - Ja, das ist es. |
Überrollstabilitätssystem (RSC/ARP/ERM usw.) | - Ja, das ist es. |
Reifendruckmessgerät | Anzeige des Reifendrucks |
Sicherheitsgurt nicht angeschnallt | Die erste Reihe |
Fahrspur-Warnsystem | - Ja, das ist es. |
Fahrspurunterstützungssystem | - Ja, das ist es. |
Streckenzentrierung | - Ja, das ist es. |
Aktive Bremsung/Aktives Sicherheitssystem | - Ja, das ist es. |
Anerkennung von Verkehrsschildern | - Ja, das ist es. |
Ermüdung beim Fahren | - Ja, das ist es. |
Nachtsichtsystem | - |
DOW-Türöffnung Warnung | - Ja, das ist es. |
Warnung vor der Kollision | - Ja, das ist es. |
Warnung vor Rückenkollisionen | - Ja, das ist es. |
Passive Sicherheitskonfiguration | |
Fahrer-Airbag | - Ja, das ist es. |
Passagier-Airbag | - Ja, das ist es. |
Vorseitige Airbags | - Ja, das ist es. |
Hinterseitige Airbags | - |
Vorkopfluchtsäcke (Luftvorhänge) | - |
Rückkopfhaus-Airbags (Luftvorhänge) | - |
Ausfallreifen | - |
ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | - Ja, das ist es. |
Konfiguration der Fahrhilfe | |
Kreuzfahrtsystem | Vollgeschwindigkeit Adaptive Fahrt |
Frontradar | - Ja, das ist es. |
Rückwärtsradar | - Ja, das ist es. |
Parkplatzbildsystem | 540-Grad-Panoramabilder/transparentes Fahrwerk |
Bildgebungssystem für die Seitenblinde | - Ja, das ist es. |
Dynamisches Erinnerungssystem zur Umkehrung | - Ja, das ist es. |
Schalter für den Fahrmodus | Standard/Komfort, Wirtschaft, Sport, rein elektrisch, Hybrid, intelligent |
Wechsel des Geländemodus | Sand, Felsen, Schlamm, Straße, Schnee, Offroad |
Automatisches Parken | - Nein. |
Fernparken/Ausfahrt | - Nein. |
Strecke rückwärts | - Nein. |
Motorstart-Stopp-Technologie | - Nein. |
System zur Energiewiederherstellung | - Ja, das ist es. |
Hilfsmittel | - Ja, das ist es. |
Automatische Parkbremse | - Ja, das ist es. |
Steiler Abstieg | - Ja, das ist es. |
Variable Aufhängungsanpassung | - |
Elektromagnetische Suspension | - |
Aufhängung in Luft | - |
Vorwärtsachs-Grenzverschiebungsdifferenzial/Sperrverschluss | Optional (Schloss für 6000 Yuan) |
Zentrale Differentialverriegelungsfunktion | - Ja, das ist es. |
Hinterachs-Differenzial/Sperrverbindung mit eingeschränktem Schlupf | Differentialsperre |
Durchsuchungsmodus | - Ja, das ist es. |
Fahrhilfe | L2 |
Außenkonfiguration | |
Sport-Aussehen-Kit | - |
Aluminiumlegierungsrad | - Ja, das ist es. |
Elektrischer Spoiler | - |
Elektrische Saugtür | - |
Gestaltungstür ohne Rahmen | - |
Seitenpedal | Festgestellt |
Elektrischer Kofferraum | - |
Trunk-Induktionsöffnung | - |
Elektrische Positionsherinnerung | - |
Öffnbare Heckscheibe | - |
Gepäckträger auf dem Dach | - Ja, das ist es. |
Verborgener elektrischer Türgriff | - |
Aktives Lufteinlassgrill | - |
Vorheizung mit Batterie | - Ja, das ist es. |
Außenentlastung | Ja, maximale Leistung der externen Entladung 3,3 kW |
Innenkonfiguration | |
Material des Lenkrads | Leder |
Steuereinstellungsbereich | Vorne - hinten + Vorne - hinten |
Elektrische Einstellung des Lenkrads | - |
Schichtformular | Elektronischer Schalthebel |
Mehrfunktionslenker | - Ja, das ist es. |
Steuerradpaddel | Für den Umzug |
Heizung des Lenkrades | - Nein. |
Steuergedächtnis | - |
Anzeigeinformationen auf der Liquid Crystal-Instrumententafel | Fahrinformationen, Multimediainformationen |
Voll LCD-Anzeigetafel | - Ja, das ist es. |
Größe der LCD-Anzeigetafel | 12.3 Zoll |


Farben




Produkte empfehlen

























Unternehmensprofil





Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Fahrzeugmarke können wir von Ihrer Firma kaufen?A1: Wir bieten New Energy Vehicles und Gebrauchtwagen von Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely und jeder anderen Marke an.Ladestationen können von uns gekauft werden..F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: Wir akzeptieren T/T und andere flexible Zahlungsbedingungen.F3: Wie ist Ihre Lieferzeit?A3: Bei Fahrzeug ist die Lieferzeit innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, andernfalls innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.F4: Was ist Ihr Transportmittel?A4: Transport per Anhänger, Schiene oder See mit Container oder LCL- oder RO-Ro-Schiffen je nach Ihren Anforderungen und Standort.Wir bieten Ihnen auch die effizienteste Methode, sowohl in Bezug auf die Aktualität und Wirtschaftlichkeit..F5: Wie wird die Produktgarantie bereitgestellt?A5: Sie können immer technischen Support per Telefon oder E-Mail genießen. Wir bieten zeitnahe Lösungen. Wir bieten auch die bequemste und effizienteste Ersatzteilunterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen.F6: Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?A6: Sowohl die Professionalität in der Lieferkette der Automobilindustrie als auch die Aufrichtigkeit im Geschäft, wenn man bedenkt, dass wir beide im Handel profitieren.F7: Was ist Ihre Unterstützungspolitik für Händler auf dem ausländischen Markt?A7: Wir haben Marketing, Werbung und Markenbildung für ausländische Händler. Wir können regionale Agenten entsprechend der Region für eine langfristige Zusammenarbeit einrichten.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?