Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 11 |
Hergestellt in: | China | Typ: | Fahrzeug für den freien Verkehr |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Typ des Motors: | Natürliche Aspiration |
Verlagerung: | 1.5-2.0L | Zylinder: | 4 |
Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 6 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Abmessung: | 4735x1720x1955 | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Antrieb: | RWD |
Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
Steuerungssystem: | Hydraulik | Standbremse: | Handbuch |
Bremssystem: | Trommel der Front disc+Rear | Reifengröße: | R15 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | - Ja, das ist es. |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
Sonnendach: | Sonnendach | Dachträger: | Aluminiumlegierung |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Gewebe |
Innenfarbe: | dunkel | Fahrersitzeinstellung: | Handbuch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsbildschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Front Window: | Elektrisch | Hinterfenster: | Elektrisch |
Außenrückspiegel: | Elektrische Einstellung |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts








Modell | Modell 2023 V3 1.6L Basis Typ zweisitzig | Modell 2023 M5 1.6L praktischer Typ mit 7 Sitzen | Modell 2023 M5L 1.6L Basistyp mit 5 Sitzen | 2024 Modell M5L 1.5T Manuelle Komfort-Typ mit 9 Sitzen | 2024 Modell M5L 1.5T Manuell Basis Typ 7 Sitzplätze |
Hersteller | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing |
Klasse | Mittelgroßer PKW | Mittelgroßer PKW | Mittelgroßer PKW | Mittelgroßer PKW | Mittelgroßer PKW |
Typ der Energie | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Umweltstandards | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI |
Zeit für die Auflistung | 2022.11 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.09 | 2023.09 |
Höchstleistung (kW) | 85 | 85 | 85 | 140 | 140 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 160 | 160 | 160 | 300 | 300 |
Übertragung | 5-Gang-Handwerk | 5-Gang-Handwerk | 5-Gang-Handwerk | 6-Gang-Handwerk | 6-Gang-Handwerk |
Körperstruktur | 4-Türer 2-Sitzer MPV | 4-Türer 7-Sitzer MPV | 4-Türer 5-Sitzer MPV | 4-Türer-MPV mit 9 Sitzplätzen | 4-Türer 7-Sitzer MPV |
Motor | 1.6L 116 PS L4 | 1.6L 116 PS L4 | 1.6L 116 PS L4 | 1.5T 190 PS L4 | 1.5T 190 PS L4 |
Länge * Breite * Höhe (mm) | 5145 * 1720 * 1975 | 4735 * 1720 * 1955 | 5135 * 1720 * 1970 | 5135 * 1720 * 1970 | 5135 * 1720 * 1970 |
Offizielle Beschleunigung (n) 0 - 100 km/h | - | - | - | - | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 7.9 | 8.59 | 8.59 | 8.4 | 8.4 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1510 | 1550 | 1605 | 1700 | 1660 |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | - | 2005 | - | - | - |
Körperlänge (mm) | 5145 | 4735 | 5135 | 5135 | 5135 |
Körperbreite (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Körperhöhe (mm) | 1975 | 1955 | 1970 | 1970 | 1970 |
Radstand (mm) | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 |
Vorderstrecke (mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
Rückstrecke (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
Zugwinkel (°) | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Abfahrtswinkel (°) | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Körperstruktur | Fahrzeug für den freien Verkehr | Fahrzeug für den freien Verkehr | Fahrzeug für den freien Verkehr | Fahrzeug für den freien Verkehr | Fahrzeug für den freien Verkehr |
Türöffnungsmethode | Schwingtür + Schiebetür | Schwingtür + Schiebetür | Schwingtür + Schiebetür | Schwingtür + Schiebetür | Schwingtür + Schiebetür |
Türnummer (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sitznummer (个) | 2 | 7 | 5 | 9 | 7 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Rückenkofferraum (L) | - | - | - | - | - |
Windwiderstandskoeffizient (Cd) | - | - | - | - | - |


Farben



Produkte empfehlen

























Unternehmensprofil





Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Fahrzeugmarke können wir von Ihrer Firma kaufen?A1: Wir bieten New Energy Vehicles und Gebrauchtwagen von Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely und jeder anderen Marke an.Ladestationen können von uns gekauft werden..F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: Wir akzeptieren T/T und andere flexible Zahlungsbedingungen.F3: Wie ist Ihre Lieferzeit?A3: Bei Fahrzeug ist die Lieferzeit innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, andernfalls innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.F4: Was ist Ihr Transportmittel?A4: Transport per Anhänger, Schiene oder See mit Container oder LCL- oder RO-Ro-Schiffen je nach Ihren Anforderungen und Standort.Wir bieten Ihnen auch die effizienteste Methode, sowohl in Bezug auf die Aktualität und Wirtschaftlichkeit..F5: Wie wird die Produktgarantie bereitgestellt?A5: Sie können immer technischen Support per Telefon oder E-Mail genießen. Wir bieten zeitnahe Lösungen. Wir bieten auch die bequemste und effizienteste Ersatzteilunterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen.F6: Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?A6: Sowohl die Professionalität in der Lieferkette der Automobilindustrie als auch die Aufrichtigkeit im Geschäft, wenn man bedenkt, dass wir beide im Handel profitieren.F7: Was ist Ihre Unterstützungspolitik für Händler auf dem ausländischen Markt?A7: Wir haben Marketing, Werbung und Markenbildung für ausländische Händler. Wir können regionale Agenten entsprechend der Region für eine langfristige Zusammenarbeit einrichten.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?