Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 1 | Hergestellt in: | China |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | ≤1.5L |
Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 7 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 478418311469Modellnummer: Lamando |
Radstand: | 2000 bis 2500 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Minimale großartige Freigabe: | 10°-15° | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R18 | Airbags: | 8 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 6+Rear 6 |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Dachträger: | Aluminiumlegierung |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsbildschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts








Modell | Lamando 2024 Lamando L 200TSI DSG Hot Style Edition wurde im Jahr 2014 eingeführt. | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Hot Style Edition wurde im Jahr 2014 eingeführt. | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Cool Style Edition wurde im Jahr 2014 eingeführt. | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Super Hot Style Edition wurde im Jahr 2014 eingeführt. | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Ultra Hot Flaggschiff-Ausgabe |
Hersteller | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Niveau | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug |
Typ der Energie | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Brennstoffversorgungsmethode | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Höchstleistung (kW) | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Übertragung | 7-Gang-Dry-Doppelkupplung | 7-Gang-Dry-Doppelkupplung | 7-Gang-Dry-Doppelkupplung | 7-Gang-Dry-Doppelkupplung | 7-Gang-Dry-Doppelkupplung |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer Hatchback | 5-Türer 5-Sitzer Hatchback | 5-Türer 5-Sitzer Hatchback | 5-Türer 5-Sitzer Hatchback | 5-Türer 5-Sitzer Hatchback |
Motor | 1.2T 116 PS L4 | 1.4T 150 PS L4 | 1.4T 150 PS L4 | 1.4T 150 PS L4 | 1.4T 150 PS L4 |
Länge * Breite * Höhe (mm) | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 |
Offizielle 0 - 100 km/h Beschleunigung (n) | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1415 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Höchstlast (kg) | 1875 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Körperlänge (mm) | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 |
Körperbreite (mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Körperhöhe (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
Radstand (mm) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
Vorderstrecke (mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Rückstrecke (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Zugwinkel (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Abfahrtswinkel (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Körperstruktur | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Türöffnungsmethode | Flach geöffnet | Flach geöffnet | Flach geöffnet | Flach geöffnet | Flach geöffnet |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Stammvolumen (L) | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 |
Modell des Motors | EA211 - DLC | EA211 - DLE | EA211 - DLE | EA211 - DLE | EA211 - DLE |
Verlagerung (mL) | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Verlagerung (L) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Einnahmeformular | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader |
Anordnung des Motors | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts |
Anordnung der Zylinder | L | L | L | L | L |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ventilzug | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximale Pferdestärke (Ps) | 116 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 |
Höchstdrehmomentgeschwindigkeit (rpm) | 1800 bis 3700 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Brennstoffversorgungsmethode | Direkt injiziert | Direkt injiziert | Direkt injiziert | Direkt injiziert | Direkt injiziert |
Material des Zylinderkopfes | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI |
Passivsicherheitsstandard | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, vordere und hintere Kopf-Airbags (Vorhang), vordere und hintere Seiten-Airbags (vordere/hintere -), Sicherheitsgurte Erinnerung (vorne), ISOFIX-Kindersitzoberfläche | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, vordere und hintere Kopf-Airbags (Vorhang), vordere und hintere Seiten-Airbags (vordere/hintere -), Sicherheitsgurte Erinnerung (vorne), ISOFIX-Kindersitzoberfläche | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, vordere und hintere Kopf-Airbags (Vorhang), vordere und hintere Seiten-Airbags (vordere/hintere -), Sicherheitsgurte Erinnerung (alle Sitze), Isofix-Schnittstelle für Kindersitze | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, vordere und hintere Kopf-Airbags (Vorhang), vordere und hintere Seiten-Airbags (vordere/hintere -), Sicherheitsgurte Erinnerung (alle Sitze), Isofix-Schnittstelle für Kindersitze | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, vordere und hintere Kopf-Airbags (Vorhang), vordere und hintere Seiten-Airbags (vordere/hintere -), Sicherheitsgurte Erinnerung (alle Sitze), Knie-Airbag für den Fahrer, Isofix-Schnittstelle für Kindersitze |
Aktivsicherheitsstandard | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), Sicherheitsgurt-Erinnerung (vorne), ISOFIX-Kindersitzoberfläche | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), Sicherheitsgurt-Erinnerung (vorne), ISOFIX-Kindersitzoberfläche | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze |
Fahrkontrollstandard | Wechsel des Fahrmodus (Sport), Motorstart-Stopp-Technologie, Energiezugewinnungssystem, automatisches Parken, Bergaufsteigerungshilfe | Wechsel des Fahrmodus (Sport), Motorstart-Stopp-Technologie, Energiezugewinnungssystem, automatisches Parken, Bergaufsteigerungshilfe | Wechseln des Fahrmodus (Sport, Economy, Standard/Comfort, individuell/persönlich), Motorstart-Stopp-Technologie, Energierückgewinnung System, automatisches Parken, Bergaufsteigerungshilfe | Wechseln des Fahrmodus (Sport, Economy, Standard/Comfort, individuell/persönlich), Motorstart-Stopp-Technologie, Energierückgewinnung System, automatisches Parken, Bergaufsteigerungshilfe | Wechseln des Fahrmodus (Sport, Economy, Standard/Comfort, individuell/persönlich), Motorstart-Stopp-Technologie, Energierückgewinnung System, automatisches Parken, Bergaufsteigerungshilfe |
Fahrhardware-Standard | Vor- und hinteren Parkradar (vorne / hinten), Bild der Fahrhilfe (Rückbild) | Vor- und hinteren Parkradar (vorne / hinten), Bild der Fahrhilfe (Rückbild) | Vor- und hintere Parkradar (vorne / hinten), Bild der Fahrhilfe (Rückbild) | Vor- und hintere Parkradar (vorne / hinten), Bild der Fahrhilfe (Rückbild) | Vor- und hintere Parkradar (vorne / hinten), Bild der Fahrhilfe (Rückbild) |
Fahrfunktionsstandard | Kreuzfahrtsystem ( - ), Fahrsupportsystem ( - ), Fahrsupportniveau ( - ) | Kreuzfahrtsystem (Fullspeed-adaptive Kreuzfahrt), Fahrsupportsystem ( - ), Fahrsupportniveau ( - ) | Kreuzfahrtsystem (Fullspeed-adaptive Kreuzfahrt), Fahrsupportsystem (Travel Assist), Fahrsupportniveau (L2) | Kreuzfahrtsystem (Fullspeed-adaptive Kreuzfahrt), Fahrsupportsystem (Travel Assist), Fahrsupportniveau (L2) | Kreuzfahrtsystem (Fullspeed-adaptive Kreuzfahrt), Fahrsupportsystem (Travel Assist), Fahrsupportniveau (L2) |
Fahrspurunterstützungssystem | - | - | - | Fahrspurunterstützungssystem | Fahrspurunterstützungssystem |
Streckenzentrierung | - | - | - | - | Streckenzentrierung |
Anerkennung von Verkehrsschildern | - | - | - | - | Anerkennung von Verkehrsschildern |
Außen- und Diebstahlschutz | Material der Felgen (Aluminiumlegierung), Gestaltung der Tür ohne Rahmen, Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsselart (Fernschlüssel), schlüsselloses Startsystem, schlüssellose Eingangsfunktion (Vorderreih) | Material der Felgen (Aluminiumlegierung), Gestaltung der Tür ohne Rahmen, Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsselart (Fernschlüssel), schlüsselloses Startsystem, schlüssellose Eingangsfunktion (Vorderreih) | Material der Felgen (Aluminiumlegierung), Gestaltung der Tür ohne Rahmen, Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsselart (Fernschlüssel), schlüsselloses Startsystem, schlüssellose Eingangsfunktion (Vorderreih) | Material der Felgen (Aluminiumlegierung), Gestaltung der Tür ohne Rahmen, Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsselart (Fernschlüssel), schlüsselloses Startsystem, schlüssellose Eingangsfunktion (Vorderreih) | Material der Felgen (Aluminiumlegierung), Gestaltung der Tür ohne Rahmen, Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsselart (Fernschlüssel), schlüsselloses Startsystem, schlüssellose Eingangsfunktion (Vorderreih) |
Außene Beleuchtung | Lichtquellen (LED), Fernlicht (LED) | Lichtquellen (LED), Fernlicht (LED) | Lichtquellen (LED), Fernlicht (LED) | Lichtquellen (LED), Fernlicht (LED) | Lichtquellen (LED), Fernlicht (LED) |


Farben






Produkte empfehlen

























Unternehmensprofil





Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Fahrzeugmarke können wir von Ihrer Firma kaufen?A1: Wir bieten New Energy Vehicles und Gebrauchtwagen von Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely und jeder anderen Marke an.Ladestationen können von uns gekauft werden..F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: Wir akzeptieren T/T und andere flexible Zahlungsbedingungen.F3: Wie ist Ihre Lieferzeit?A3: Bei Fahrzeug ist die Lieferzeit innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, andernfalls innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.F4: Was ist Ihr Transportmittel?A4: Transport per Anhänger, Schiene oder See mit Container oder LCL- oder RO-Ro-Schiffen je nach Ihren Anforderungen und Standort.Wir bieten Ihnen auch die effizienteste Methode, sowohl in Bezug auf die Aktualität und Wirtschaftlichkeit..F5: Wie wird die Produktgarantie bereitgestellt?A5: Sie können immer technischen Support per Telefon oder E-Mail genießen. Wir bieten zeitnahe Lösungen. Wir bieten auch die bequemste und effizienteste Ersatzteilunterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen.F6: Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?A6: Sowohl die Professionalität in der Lieferkette der Automobilindustrie als auch die Aufrichtigkeit im Geschäft, wenn man bedenkt, dass wir beide im Handel profitieren.F7: Was ist Ihre Unterstützungspolitik für Händler auf dem ausländischen Markt?A7: Wir haben Marketing, Werbung und Markenbildung für ausländische Händler. Wir können regionale Agenten entsprechend der Region für eine langfristige Zusammenarbeit einrichten.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?