Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 7 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4458*1841*1632 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R17 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsbildschirm: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts








Modell | Tharu 2025 Neue Sharp 1.5L Sharp Erweiterung | Tharu 2025 Neue Sharp 1.5L Sharp Bestimmte Ausgabe | Tharu 2025 Neue Sharp 300TSI Sharp Bestimmte Ausgabe | Tharu 2025 Neue Sharp 300TSI Sharp Genießen Edition |
Hersteller | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Typ der Energie | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Empfohlene Kraftstoffqualität | 92 | 92 | 95 | 95 |
Mindestbrennstoffgehalt | - | - | 92 | 92 |
Höchstleistung (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 141 | 141 | 250 | 250 |
Übertragung | Automatisches 6-Gang-Handgetriebe | Automatisches 6-Gang-Handgetriebe | 7-Gang-Doppelkupplung mit Trockenkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung mit Trockenkupplung |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Motor | 1.5L 110 PS L4 | 1.5L 110 PS L4 | 1.5T 160 PS L4 | 1.5T 160 PS L4 |
Länge * Breite * Höhe (mm) | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 |
Offizielle 0 - 100 km/h Beschleunigung (n) | - | - | - | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 182 | 182 | 190 | 190 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 6.41 | 6.41 | 5.70 | 5.70 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 |
Höchstlast (kg) | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 |
Körperlänge (mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 |
Körperbreite (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
Körperhöhe (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Radstand (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Vorderstrecke (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Rückstrecke (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Zugwinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Abfahrtswinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Flach geöffnet | Flach geöffnet | Flach geöffnet | Flach geöffnet |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stammvolumen (L) | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 |
Windwiderstandskoeffizient (Cd) | - | - | - | - |
Modell des Motors | DRZ | DRZ | DSV | DSV |
Verlagerung (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Verlagerung (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Einnahmeformular | Natürliche Aspiration | Natürliche Aspiration | mit Turbolader | mit Turbolader |
Anordnung des Motors | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts |
Anordnung der Zylinder | L | L | L | L |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ventilzug | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximale Pferdestärke (Ps) | 110 | 110 | 160 | 160 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 |
Höchstdrehmomentgeschwindigkeit (rpm) | 4100 | 4100 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Motorspezifische Technologie | - | - | Miller-Zyklus | Miller-Zyklus |
Brennstoffversorgungsmethode | Mehrpunkteinspritzung | Mehrpunkteinspritzung | Direkt injiziert | Direkt injiziert |
Material des Zylinderkopfes | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI |
Passivsicherheitsstandard | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, Front- und Rückseiten-Airbags (Vor-/Hinter-) sowie Vorder- und Hinterkopfhaut-Airbags (Gardinen), Isofix-Kindersitz Schnittstelle | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, Front- und Hinterseiten-Airbags (Vor-/Hinterseite), Front- und Hinterkopfhaut-Airbags (Vorhang), Sicherheitsgurte Erinnerung für alle Sitze, Isofix-Schnittstelle für Kindersitze | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, Front- und Hinterseiten-Airbags (Vor-/Hinterseite), Front- und Hinterkopfhaut-Airbags (Vorhang), Sicherheitsgurte Erinnerung für alle Sitze, Isofix-Schnittstelle für Kindersitze | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, Front- und Hinterseiten-Airbags (Vor-/Hinterseite), Front- und Hinterkopfhaut-Airbags (Vorhang), Sicherheitsgurte Erinnerung für alle Sitze, Isofix-Schnittstelle für Kindersitze |
Aktivsicherheitsstandard | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze, Sicherheitsgurt-Erinnerung für Vordersitze | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze, Sicherheitsgurt-Erinnerung für alle Sitze | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze, Sicherheitsgurt-Erinnerung für alle Sitze | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze, Sicherheitsgurt-Erinnerung für alle Sitze |
Fahrkontrollstandard | Fahrmoduswechsel (Sport), Motorstart-Stopp-Technologie, automatisches Parken, Assistenz beim Aufstieg und Abstieg | Fahrmoduswechsel (Sport), Motorstart-Stopp-Technologie, automatisches Parken, Assistenz beim Aufstieg und Abstieg | Fahrmoduswechsel (Sport), Motorstart-Stopp-Technologie, automatisches Parken, Assistenz beim Aufstieg und Abstieg | Fahrmoduswechsel (Sport), Motorstart-Stopp-Technologie, automatisches Parken, Assistenz beim Aufstieg und Abstieg |
Fahrhardware-Standard | Vorder- und hinteren Parkradaren ( - ), Bild der Fahrerassistenz (Rückbild), Kamera zur Vorderperzeption ( - ), Anzahl der Kameras (1) Anzahl der Ultraschallradare ( - ), Anzahl der Millimeterwellenradare ( - ) | Vorder- und hinteren Parkradar (vorne/hinten), Bild der Fahrerassistenz (Rückseite), Vorderperzeptionskamera (Monocular), Nummer Anzahl der Kameras (2), Anzahl der Ultraschallradare (8), Anzahl der Millimeterwellenradare (3) | Vorder- und hinteren Parkradar (vorne/hinten), Bild der Fahrerassistenz (Rückseite), Vorderperzeptionskamera (Monocular), Nummer Anzahl der Kameras (2), Anzahl der Ultraschallradare (8), Anzahl der Millimeterwellenradare (3) | Vorder- und hinteren Parkradar (vorne/hinten), Bild der Fahrerassistenz (Rückseite), Vorderperzeptionskamera (Monocular), Nummer Anzahl der Kameras (2), Anzahl der Ultraschallradare (8), Anzahl der Millimeterwellenradare (3) |
Fahrfunktionsstandard | Geschwindigkeitssteuerung (Cruise Control), Fahrsupport ( - ), Fahrsupportniveau ( - ) | Kreuzfahrtsystem (adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit), Fahrsupportsystem (IQ. Drive), Fahrsupportniveau (L2) | Kreuzfahrtsystem (adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit), Fahrsupportsystem (IQ. Drive), Fahrsupportniveau (L2) | Kreuzfahrtsystem (adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit), Fahrsupportsystem (IQ. Drive), Fahrsupportniveau (L2) |
Außen- und Diebstahlschutz | Außenbaukasten ( - ), Radfelgenmaterial (Aluminiumlegierung), Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsselart (Fernbedienung) Schlüssel), schlüsselloses Startsystem ( - ), schlüssellose Eingangsfunktion ( - ), Außeneinstrahlungsstandard (LED-Lichtquelle für Nahlicht, Fernlicht) Lichtquelle LED), LED-Taglicht ( - ), adaptive Scheinwerfer ( - ), automatische Scheinwerfer ( - ), Nebel vorne Lichter ( - ), Höhenregelung der Scheinwerfer, Verzögerung des Auslöschens der Scheinwerfer ( - ), Sonnendachtyp ( - ), vor- und hintere elektrische Fenster (Vorder-/Hinterseite), Fenster mit einer Berührungsfunktion (ganzes Fahrzeug), Fenster mit einer Klemmfunktion, Innenspiegel (Fahrerseite) + Beleuchtung, Fahrgastseite + Beleuchtung), Rückwischer, Regensensorfunktion ( - ), Außenspiegelfunktion (elektrische Einstellung) | Außenbausatz (Sport-Stil), Radfelgenmaterial (Aluminiumlegierung), Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsseltyp (Fernschlüssel), schlüssellose Startsystem ( - ), schlüssellose Eingangsfunktion (Vordersteile), Außeneinstrahlungsstandard (Beleuchtungsquelle) LED, Fernlichtquelle LED), LED-Taglicht ( - ), adaptive Scheinwerfer ( - ), automatische Scheinwerfer ( - ), Nebelscheinwerfer vorne ( - ), Anpassung der Scheinwerferhöhe, Verzögerung des Auslöschens der Scheinwerfer ( - ), Sonnendachtyp (Panorama-Sonnendach mit Öffnungsmöglichkeit), vorne und hintere Kraftfenster (Vorder/Hinter), Ein-Touch-Fensterhebefunktion (ganzes Fahrzeug), Fenster-Anti-Pinch-Funktion, Innenraum Scheinwerferspiegel (Fahrerseite + Beleuchtung, Beifahrerseite + Beleuchtung), Rückwischer, Regensensorfunktion (Regenempfindung) Typ), Außenrückspiegelfunktion (elektrische Einstellung, Heizung des Rückspiegels) | Außenbausatz (Sport-Stil), Radfelgenmaterial (Aluminiumlegierung), Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsseltyp (Fernschlüssel), schlüssellose Startsystem ( - ), schlüssellose Eingangsfunktion (Vordersteile), Außeneinstrahlungsstandard (Beleuchtungsquelle) LED, Fernlichtquelle LED), LED-Taglicht ( - ), adaptive Scheinwerfer ( - ), automatische Scheinwerfer ( - ), Nebelscheinwerfer vorne ( - ), Anpassung der Scheinwerferhöhe, Verzögerung des Auslöschens der Scheinwerfer ( - ), Sonnendachtyp (Panorama-Sonnendach mit Öffnungsmöglichkeit), vorne und hintere Kraftfenster (Vorder/Hinter), Ein-Touch-Fensterhebefunktion (ganzes Fahrzeug), Fenster-Anti-Pinch-Funktion, Innenraum Scheinwerferspiegel (Fahrerseite + Beleuchtung, Beifahrerseite + Beleuchtung), Rückwischer, Regensensorfunktion (Regenempfindung) Typ), Außenrückspiegelfunktion (elektrische Einstellung, Rückspiegelheizung, elektrische Falte, Rückspiegelheizung, automatisches Falten beim Sperren) | Außenbausatz (Sport-Stil), Radfelgenmaterial (Aluminiumlegierung), Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsseltyp (Fernschlüssel), schlüssellose Startsystem ( - ), schlüssellose Eingangsfunktion (Vordersteile), Außeneinstrahlungsstandard (Beleuchtungsquelle) LED, Fernlichtquelle LED), LED-Taglicht ( - ), adaptive Scheinwerfer ( - ), automatische Scheinwerfer ( - ), Nebelscheinwerfer vorne ( - ), Anpassung der Scheinwerferhöhe, Verzögerung des Auslöschens der Scheinwerfer ( - ), Sonnendachtyp (Panorama-Sonnendach mit Öffnungsmöglichkeit), vorne und hintere Kraftfenster (Vorder/Hinter), Ein-Touch-Fensterhebefunktion (ganzes Fahrzeug), Fenster-Anti-Pinch-Funktion, Innenraum Scheinwerferspiegel (Fahrerseite + Beleuchtung, Beifahrerseite + Beleuchtung), Rückwischer, Regensensorfunktion (Regenempfindung) Typ), Außenrückspiegelfunktion (elektrische Einstellung, Rückspiegelheizung, elektrische Falte, Rückspiegelheizung, automatisches Falten beim Sperren) |
Farbbildschirm der zentralen Steuerung | Berührungsempfindlicher LCD-Bildschirm | Berührungsempfindlicher LCD-Bildschirm | Berührungsempfindlicher LCD-Bildschirm | Berührungsempfindlicher LCD-Bildschirm |
Größe des Bildschirms der zentralen Steuerung | 8 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll | 9.2 Zoll |
Bluetooth/Autotelefon | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Mobilfunkverbindung/Spiegelung | Unterstützt CarPlay, unterstützt CarLife, unterstützt Huawei HiCar | Unterstützt CarPlay, unterstützt CarLife, unterstützt Huawei HiCar | Unterstützt CarPlay, unterstützt CarLife, unterstützt Huawei HiCar | Unterstützt CarPlay, unterstützt CarLife, unterstützt Huawei HiCar |


Farben





Produkte empfehlen

























Unternehmensprofil





Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Fahrzeugmarke können wir von Ihrer Firma kaufen?A1: Wir bieten New Energy Vehicles und Gebrauchtwagen von Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely und jeder anderen Marke an.Ladestationen können von uns gekauft werden..F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: Wir akzeptieren T/T und andere flexible Zahlungsbedingungen.F3: Wie ist Ihre Lieferzeit?A3: Bei Fahrzeug ist die Lieferzeit innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, andernfalls innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.F4: Was ist Ihr Transportmittel?A4: Transport per Anhänger, Schiene oder See mit Container oder LCL- oder RO-Ro-Schiffen je nach Ihren Anforderungen und Standort.Wir bieten Ihnen auch die effizienteste Methode, sowohl in Bezug auf die Aktualität und Wirtschaftlichkeit..F5: Wie wird die Produktgarantie bereitgestellt?A5: Sie können immer technischen Support per Telefon oder E-Mail genießen. Wir bieten zeitnahe Lösungen. Wir bieten auch die bequemste und effizienteste Ersatzteilunterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen.F6: Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?A6: Sowohl die Professionalität in der Lieferkette der Automobilindustrie als auch die Aufrichtigkeit im Geschäft, wenn man bedenkt, dass wir beide im Handel profitieren.F7: Was ist Ihre Unterstützungspolitik für Händler auf dem ausländischen Markt?A7: Wir haben Marketing, Werbung und Markenbildung für ausländische Händler. Wir können regionale Agenten entsprechend der Region für eine langfristige Zusammenarbeit einrichten.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?