Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 7 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4458*1841*1632 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R17 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsbildschirm: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts








Modell | Tharu 2024 300TSI 2WD Neumond-Edition | Tharu 2024 300TSI 2WD Bright Moon Edition ist eine neue Version von Tharu. | Tharu 2024 300TSI 2WD Vollmond-Ausgabe | Tharu 2024 300TSI 2WD Mond Premium Edition | Tharu 2024 330TSI 4WD Mond Premium Edition |
Hersteller | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Typ der Energie | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Empfohlene Kraftstoffqualität | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Mindestbrennstoffgehalt | - | 92 | 92 | 92 | 92 |
Höchstleistung (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Übertragung | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 7-Gang-Doppelkupplung mit Trockenkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung mit Trockenkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung mit Trockenkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung mit Trockenkupplung |
Antriebsmodus | Vorderer Allradantrieb | Vorradantrieb | Vorradantrieb | Vorradantrieb | Vorradantrieb |
Form für den Allradantrieb | Zeitrahmen mit Allradantrieb | - | - | - | - |
Zentraldifferenzstruktur | Mehrplattenkupplung | - | - | - | - |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Motor | 2.0T 186HP L4 | 1.5T 160 PS L4 | 1.5T 160 PS L4 | 1.5T 160 PS L4 | 1.5T 160 PS L4 |
Länge * Breite * Höhe (mm) | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 |
Offizielle 0 - 100 km/h Beschleunigung (n) | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 6.93 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1655 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Höchstlast (kg) | 2125 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Körperlänge (mm) | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
Körperbreite (mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Körperhöhe (mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
Radstand (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Vorderstrecke (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Rückstrecke (mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Zugwinkel (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Abfahrtswinkel (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Flach geöffnet | Flach geöffnet | Flach geöffnet | Flach geöffnet | Flach geöffnet |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 56.5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Stammvolumen (L) | 374 - 1462 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 |
Modell des Motors | EA888 - DTH | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV |
Verlagerung (mL) | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Verlagerung (L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Einnahmeformular | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader |
Anordnung des Motors | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts |
Anordnung der Zylinder | L | L | L | L | L |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ventilzug | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximale Pferdestärke (Ps) | 186 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 4150 - 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Höchstdrehmomentgeschwindigkeit (rpm) | 1500 bis 4050 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Motorspezifische Technologie | - | Miller-Zyklus | Miller-Zyklus | Miller-Zyklus | Miller-Zyklus |
Brennstoffversorgungsmethode | Mischinspritzung | Direkt injiziert | Direkt injiziert | Direkt injiziert | Direkt injiziert |
Material des Zylinderkopfes | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylinderblockmaterial | Gusseisen | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI |
Passivsicherheitsstandard | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, Front- und Hinterseiten-Airbags (Vor-/Hinterseite), Front- und Hinterkopfhaut-Airbags (Vorhang), Sicherheitsgurte Erinnerung für alle Sitze, Isofix-Schnittstelle für Kindersitze | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, Front- und Hinterseiten-Airbags (Vor-/Hinterseite), Front- und Hinterkopfhaut-Airbags (Vorhang), Sicherheitsgurte Erinnerung für die Vordersitze, ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, Front- und Hinterseiten-Airbags (Vor-/Hinterseite), Front- und Hinterkopfhaut-Airbags (Vorhang), Sicherheitsgurte Erinnerung für alle Sitze, Isofix-Schnittstelle für Kindersitze | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, Front- und Hinterseiten-Airbags (Vor-/Hinterseite), Front- und Hinterkopfhaut-Airbags (Vorhang), Sicherheitsgurte Erinnerung für alle Sitze, Isofix-Schnittstelle für Kindersitze | Fahrer- und Beifahrer-Airbags, Front- und Hinterseiten-Airbags (Vor-/Hinterseite), Front- und Hinterkopfhaut-Airbags (Vorhang), Sicherheitsgurte Erinnerung für alle Sitze, Isofix-Schnittstelle für Kindersitze |
Aktivsicherheitsstandard | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze, aktive Bremsanlage/aktives Sicherheitssystem, vorwärts gerichtete Kollisionswarnung, Rettungsanruf | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), Sicherheitsgurt-Erinnerung für vordere Sitze, Isofix-Schnittstelle für Kindersitze | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), Sicherheitsgurt-Erinnerung für alle Sitze, Isofix-Schnittstelle für Kindersitze | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), Sicherheitsgurt-Erinnerung für alle Sitze, Isofix-Schnittstelle für Kindersitze | ABS-Antiblockierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.), Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.), Traktion Steuerung (ASR/TCS/TRC usw.), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.), Reifendrucküberwachungsfunktion (Reifendruck) Alarm), Sicherheitsgurt-Erinnerung für alle Sitze, Isofix-Schnittstelle für Kindersitze |
Fahrkontrollstandard | Wechsel des Fahrmodus (Sport, Economy, Standard/Comfort, Offroad, Schnee), Motorstart-Stopp-Technologie, automatisches Parken, Bergauffahrt Unterstützung, Abfahrtshilfe | Wechseln des Fahrmodus ( - ), Motorstart-Stopp-Technologie, automatische Parkung, Assistenz beim Aufstieg, Assistenz beim Abstieg | Wechsel des Fahrmodus (Sport, Economy, Standard/Comfort), Motorstart-Stopp-Technologie, automatisches Parken, Hilfsprogramm für den Aufstieg, Abfahrtshilfe | Wechsel des Fahrmodus (Sport, Economy, Standard/Comfort), Motorstart-Stopp-Technologie, automatisches Parken, Hilfsprogramm für den Aufstieg, Abfahrtshilfe | Wechsel des Fahrmodus (Sport, Economy, Standard/Comfort), Motorstart-Stopp-Technologie, automatisches Parken, Hilfsprogramm für den Aufstieg, Abfahrtshilfe |
Fahrhardware-Standard | Vor- und hinteren Parkradaren, Bild der Fahrerassistenz (360-Grad-Panoramabild) | Vor- und hinteren Parkradar (vorne / hinten), Bild der Fahrhilfe (Rückbild) | Vor- und hinteren Parkradar (vorne / hinten), Bild der Fahrhilfe (Rückbild) | Vor- und hinteren Parkradar (vorne / hinten), Bild der Fahrhilfe (Rückbild) | Vor- und hintere Parkanlagen (vorne / hinten), Bild der Fahrerassistenz (360-Grad-Panoramabild) |
Fahrfunktionsstandard | Kreuzfahrtsystem (adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit), Fahrsupportsystem (IQ. Drive), Fahrsupportniveau (L2) | Kreuzfahrtsystem ( - ), Fahrsupportsystem ( - ), Fahrsupportniveau ( - ) | Kreuzfahrtsystem (adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit), Fahrsupportsystem (IQ. Drive), Fahrsupportniveau (L2) | Kreuzfahrtsystem (adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit), Fahrsupportsystem (IQ. Drive), Fahrsupportniveau (L2) | Kreuzfahrtsystem (adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit), Fahrsupportsystem (IQ. Drive), Fahrsupportniveau (L2) |
Außen- und Diebstahlschutz | Material der Felgen (Aluminiumlegierung), Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsselart (Fernschlüssel), Schlüssellos-Eingang Funktion (Vordersteile), Außenbeleuchtungsstandard (LED für Nahlicht, LED für Fernlicht) | Material der Felgen (Aluminiumlegierung), Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsselart (Fernschlüssel), Schlüssellosstart System ( - ), schlüssellose Eingangsfunktion ( - ), Außeneinstrahlungsstandard (LED für nahe Lichtquellen, LED für ferne Lichtquellen) | Material der Felgen (Aluminiumlegierung), Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsselart (Fernschlüssel), Schlüssellosstart System ( - ), schlüssellose Eintrittsfunktion (Vorderreih), Außenbeleuchtung (LED für die Lichtquelle in der Nähe, Lichtquelle in der Ferne) LED) | Material der Felgen (Aluminiumlegierung), Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsselart (Fernschlüssel), Schlüssellosstart System ( - ), schlüssellose Eintrittsfunktion (Vorderreih), Außenbeleuchtung (LED für die Lichtquelle in der Nähe, Lichtquelle in der Ferne) LED) | Material der Felgen (Aluminiumlegierung), Motor-Immobilizer, Zentralverriegelung im Fahrzeug, Schlüsselart (Fernschlüssel), Schlüssellosstart System ( - ), schlüssellose Eintrittsfunktion (Vorderreih), Außenbeleuchtung (LED für die Lichtquelle in der Nähe, Lichtquelle in der Ferne) LED) |
Material der Radfelgen | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Immobilizer für den Motor | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Zentrale Verriegelung im Fahrzeug | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Schlüsseltyp | Fernschlüssel | Fernschlüssel | Fernschlüssel | Fernschlüssel | Fernschlüssel |
Schlüsselloses Startsystem | - | - | - | - | - |
Schlüssellose Eingabefunktion | Die erste Reihe | - | Die erste Reihe | Die erste Reihe | Die erste Reihe |
Außene Beleuchtung | Lichtquellen (LED), Fernlicht (LED) | Lichtquellen (LED), Fernlicht (LED) | Lichtquellen (LED), Fernlicht (LED) | Lichtquellen (LED), Fernlicht (LED) | Lichtquellen (LED), Fernlicht (LED) |


Farben




Produkte empfehlen

























Unternehmensprofil






Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Fahrzeugmarke können wir von Ihrer Firma kaufen?A1: Wir bieten New Energy Vehicles und Gebrauchtwagen von Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely und jeder anderen Marke an.Ladestationen können von uns gekauft werden..F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: Wir akzeptieren T/T und andere flexible Zahlungsbedingungen.F3: Wie ist Ihre Lieferzeit?A3: Bei Fahrzeug ist die Lieferzeit innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, andernfalls innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.F4: Was ist Ihr Transportmittel?A4: Transport per Anhänger, Schiene oder See mit Container oder LCL- oder RO-Ro-Schiffen je nach Ihren Anforderungen und Standort.Wir bieten Ihnen auch die effizienteste Methode, sowohl in Bezug auf die Aktualität und Wirtschaftlichkeit..F5: Wie wird die Produktgarantie bereitgestellt?A5: Sie können immer technischen Support per Telefon oder E-Mail genießen. Wir bieten zeitnahe Lösungen. Wir bieten auch die bequemste und effizienteste Ersatzteilunterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen.F6: Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?A6: Sowohl die Professionalität in der Lieferkette der Automobilindustrie als auch die Aufrichtigkeit im Geschäft, wenn man bedenkt, dass wir beide im Handel profitieren.F7: Was ist Ihre Unterstützungspolitik für Händler auf dem ausländischen Markt?A7: Wir haben Marketing, Werbung und Markenbildung für ausländische Händler. Wir können regionale Agenten entsprechend der Region für eine langfristige Zusammenarbeit einrichten.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?