Detailinformationen |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts








Modell | 2024 440 km Reise-Edition | 2024 440 km Explore Edition | 2024 530 km lange Reise Edition | 2024 530 km Explore+ Edition | 2024 530 km Starship Edition |
Hersteller | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile |
Fahrzeugklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Typ der Energie | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Datum der Marktreife | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
Schnellladzeit der Batterie (Stunden) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Zeit der langsamen Ladung der Batterie (Stunden) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
Batterie-Schnellladekapazitätsbereich (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
Batterie-Langsamladekapazität (%) | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
Höchstleistung (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Fahrzeugkarosseriestruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Motor (P) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Länge * Breite * Höhe (mm) | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 |
Offizielle Beschleunigung (n) 0 - 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Brennstoffverbrauch im elektrischen Energieäquivalent (L/100 km) | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
Fahrzeuggarantie | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer |
Gewicht der Bremse (kg) | 1615 | 1630 | 1655 | 1699 | 1740 |
Höchstgewicht der vollen Last (kg) | 2028 | 2028 | 2140 | 2140 | 2140 |
Fahrzeugkörper | |||||
Länge (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Breite (mm) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
Höhe (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Radstand (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Vorderstrecke (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 |
Rückstrecke (mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1611 |
Zugwinkel (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Abfahrtswinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Fahrzeugkarosseriestruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür | Schwingtür | Schwingtür | Schwingtür |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stammvolumen (L) | 461 - 1877 | 461 - 1877 | 461 - 1877 | 461 - 1877 | 461 - 1877 |
Windwiderstandskoeffizient (Cd) | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 |
Motor | |||||
Marke des Vordermotors | Wuxi Xingdrive Power | Wuxi Xingdrive Power | Wuxi Xingdrive Power | Wuxi Xingdrive Power | Wuxi Xingdrive Power |
Modell mit Vordermotor | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron | Dauermagnet/Synchron | Dauermagnet/Synchron | Dauermagnet/Synchron | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Gesamtmotor-Pferdestärke (P) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maximaler Drehmoment des Vordermotors (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
Ausstattung des Motors | Vordermontiert | Vordermontiert | Vordermontiert | Vordermontiert | Vordermontiert |
Batterie | |||||
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Zellmarke | SVOLT Energie / 耀宁新能源 | SVOLT Energie / 耀宁新能源 | SVOLT Energie / 耀宁新能源 | SVOLT Energie / 耀宁新能源 | SVOLT Energie / 耀宁新能源 |
Spezifische Batterietechnologie | Gott Schild Kurze Klinge Batterie | Gott Schild Kurze Klinge Batterie | Gott Schild Kurze Klinge Batterie | Gott Schild Kurze Klinge Batterie | Gott Schild Kurze Klinge Batterie |
Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
Batterieenergie (kWh) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Garantie für drei elektrische Komponenten für den ersten Inhaber | Erster Eigentümer unbegrenzte Jahre/Meilen (Ausschlussbestimmungen für den Beamten) | Erster Eigentümer unbegrenzte Jahre/Meilen (Ausschlussbestimmungen für den Beamten) | Erster Eigentümer unbegrenzte Jahre/Meilen (Ausschlussbestimmungen für den Beamten) | Erster Eigentümer unbegrenzte Jahre/Meilen (Ausschlussbestimmungen für den Beamten) | Erster Eigentümer unbegrenzte Jahre/Meilen (Ausschlussbestimmungen für den Beamten) |
Schnellladefunktion | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Schnellladzeit der Batterie (Stunden) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Zeit der langsamen Ladung der Batterie (Stunden) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
Batterie-Schnellladekapazitätsbereich (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
Batterie-Langsamladekapazität (%) | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
Standort der Schnittstelle für langsames Laden | Rechts vordere Fahrzeugseite | Rechts vordere Fahrzeugseite | Rechts vordere Fahrzeugseite | Rechts vordere Fahrzeugseite | Rechts vordere Fahrzeugseite |
Standort der Schnellladeoberfläche | Rechts vordere Fahrzeugseite | Rechts vordere Fahrzeugseite | Rechts vordere Fahrzeugseite | Rechts vordere Fahrzeugseite | Rechts vordere Fahrzeugseite |
Übertragung | |||||
Abkürzung | Elektrische Fahrzeug-Einfachgetriebe | Elektrische Fahrzeug-Einfachgetriebe | Elektrische Fahrzeug-Einfachgetriebe | Elektrische Fahrzeug-Einfachgetriebe | Elektrische Fahrzeug-Einfachgetriebe |
Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übertragungsart | Festgetriebene Getriebe | Festgetriebene Getriebe | Festgetriebene Getriebe | Festgetriebene Getriebe | Festgetriebene Getriebe |
Steuerung des Fahrgestells | |||||
Fahrmodus | Vorradantrieb | Vorradantrieb | Vorradantrieb | Vorradantrieb | Vorradantrieb |
Typ der Vorderaufhängung | MacPherson Unabhängige Aussetzung | MacPherson Unabhängige Aussetzung | MacPherson Unabhängige Aussetzung | MacPherson Unabhängige Aussetzung | MacPherson Unabhängige Aussetzung |
Typ der Hinterfederung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Typ der Servolenkung | Elektrizität | Elektrizität | Elektrizität | Elektrizität | Elektrizität |
Fahrzeugkarosseriestruktur | Tragkörper | Tragkörper | Tragkörper | Tragkörper | Tragkörper |
Radbremse | |||||
Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe |
Typ der hinteren Bremse | Die Scheibe | Die Scheibe | Die Scheibe | Die Scheibe | Die Scheibe |
Typ der Parkbremse | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse |
Spezifikation des Vorderreifens | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
Spezifikation des Hinterreifens | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
Spezifikation des Ersatzteins | Reifenreparatur-Kit | Reifenreparatur-Kit | Reifenreparatur-Kit | Reifenreparatur-Kit | Reifenreparatur-Kit |
Passive Sicherheit | |||||
Standards | Zusätzlich | - Keiner. | |||
Fahrer-/Fahrgast-Airbags | Vorne / hinten | Vorne / hinten | Vorne / hinten | Vorne / hinten | Vorne / hinten |
Vor-/Hinterseiten-Airbags | Vorne / hinten - | Vorne / hinten - | Vorne / hinten - | Vorne / hinten - | Vorne / hinten - |
Vordere/hintere Kopflufttüten (Luftvorhang) | Vorne / hinten | Vorne / hinten | Vorne / hinten | Vorne / hinten | Vorne / hinten |
Aktive Sicherheit | |||||
ABS-Anti-Sperrbremssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Bremsassistenten (EBA/BAS/BA usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Zugsteuerung (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Anzeige des Reifendrucks | Anzeige des Reifendrucks | Anzeige des Reifendrucks | Anzeige des Reifendrucks | Anzeige des Reifendrucks |
Sicherheitsgurt nicht angeschnallt | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | ● | ● | ● | ● | ● |
Fahrspur-Warnsystem | - | - | - | ● | ● |
Aktive Bremsung/Aktives Sicherheitssystem | - | - | - | ● | ● |
Warnung vor Müdigkeit beim Fahren | - | - | - | - | - |
Eröffnungswarnung | - | - | - | - | ● |
Warnung vor der Kollision | - | - | - | - | ● |
Warnung vor Rückenkollisionen | - | - | - | - | ● |
Warnung beim Fahren mit geringer Geschwindigkeit | - | - | - | ● | ● |
Einbaute Dashcam | - | - | - | - | ● |
System gegen Umsturz | - | - | - | - | - |
Steuerung | |||||
Schalter für den Fahrmodus | Sport / Wirtschaft / Standard / Komfort | Sport / Wirtschaft / Standard / Komfort | Sport / Wirtschaft / Standard / Komfort | Sport / Wirtschaft / Standard / Komfort | Sport / Wirtschaft / Standard / Komfort |
System zur Energiewiederherstellung | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● |
Starthilfe auf dem Hügel | ● | ● | ● | ● | ● |
Steiler Abstieg | ● | ● | ● | ● | ● |
Fahrmaschinen | |||||
Vordere/hintere Parkradare | Vorne / hinten | Vorne / hinten | Vorne / hinten | Vorne / hinten | Vorne / hinten |
Bild der Fahrhilfe | 360-Grad-Panoramabild | 360-Grad-Panoramabild | 360-Grad-Panoramabild | 360-Grad-Panoramabild | 360-Grad-Panoramabild |
Transparentes Fahrwerk/540-Grad-Bildgebung | - | - | - | ● | ● |
Kamera für die Vorderperzeption | - | Ein Auge | Ein Auge | Ein Auge | Ein Auge |
Anzahl der Kameras | 4 | 4 | |||
5 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
5 | |||||
Anzahl der Ultraschallradare | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fahrfunktion | |||||
Kreuzfahrtsystem | Festgeschwindigkeit der Kreuzfahrt | Festgeschwindigkeit der Kreuzfahrt | Festgeschwindigkeit der Kreuzfahrt | Vollgeschwindigkeits-Anpassungskreuzfahrt (2500 Yuan) | Vollgeschwindigkeits-Anpassungsfahrt |


Farben






Produkte empfehlen

























Unternehmensprofil






Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Fahrzeugmarke können wir von Ihrer Firma kaufen?A1: Wir bieten New Energy Vehicles und Gebrauchtwagen von Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely und jeder anderen Marke an.Ladestationen können von uns gekauft werden..F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: Wir akzeptieren T/T und andere flexible Zahlungsbedingungen.F3: Wie ist Ihre Lieferzeit?A3: Bei Fahrzeug ist die Lieferzeit innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, andernfalls innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.F4: Was ist Ihr Transportmittel?A4: Transport per Anhänger, Schiene oder See mit Container oder LCL- oder RO-Ro-Schiffen je nach Ihren Anforderungen und Standort.Wir bieten Ihnen auch die effizienteste Methode, sowohl in Bezug auf die Aktualität und Wirtschaftlichkeit..F5: Wie wird die Produktgarantie bereitgestellt?A5: Sie können immer technischen Support per Telefon oder E-Mail genießen. Wir bieten zeitnahe Lösungen. Wir bieten auch die bequemste und effizienteste Ersatzteilunterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen.F6: Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?A6: Sowohl die Professionalität in der Lieferkette der Automobilindustrie als auch die Aufrichtigkeit im Geschäft, wenn man bedenkt, dass wir beide im Handel profitieren.F7: Was ist Ihre Unterstützungspolitik für Händler auf dem ausländischen Markt?A7: Wir haben Marketing, Werbung und Markenbildung für ausländische Händler. Wir können regionale Agenten entsprechend der Region für eine langfristige Zusammenarbeit einrichten.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?