Detailinformationen |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts








Modell | Hundson ebear Standardmodell | ||||||||
Grundparameter | |||||||||
Energieart | Elektrisch | ||||||||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 100 | ||||||||
Körper | |||||||||
Fahrzeuglänge ((mm) | 4860 | ||||||||
Fahrzeugbreite ((mm) | 1750 | ||||||||
Fahrzeughöhe ((mm) | 1990 | ||||||||
Radstand ((mm) | 3160 | ||||||||
Vorderlauffläche ((mm) | 1475 | ||||||||
Rückenlaufbahn ((mm) | 1475 | ||||||||
Mindestgrundfreiheit unter voller Last ((mm)) | 155 | ||||||||
Anzahl der Türen | 4 | ||||||||
Volumen des Behälters ((m3) | 6 | ||||||||
Gewicht der Bremse ((Kg) | 1495 | ||||||||
Lastgewicht ((Kg) | 1375 | ||||||||
Gesamtgewicht ((Kg) | 3000 | ||||||||
Hintertüröffnungsmodus | Schlüsselflugzeug | ||||||||
Typ der seitlichen Schiebetür | Einseitiges Handbuch | ||||||||
Motor | |||||||||
Typ des Motors | Synchronisierung mit Permanentmagneten | ||||||||
Höchstleistung des hinteren Motors (KW) | 60 | ||||||||
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N • m) | 220 | ||||||||
Anzahl der Antriebsmotoren | 1 | ||||||||
Batterie | |||||||||
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | ||||||||
Reine elektrische Reichweite (km) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für alle Fahrzeuge, die in der Union gefahren sind. | ||||||||
Kapazität der Batterie | 41.86 | ||||||||
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0.75h | ||||||||
Zeit der langsamen Ladezeit (Stunden) | ¥14h(3.3kW) | ||||||||
Heizung mit Batterie | ● | ||||||||
Gleichstrom-Schnellladung | ● | ||||||||
AC-Langsamladung | ● | ||||||||
Schnelle Ladezeit (Stunden) | SOC20%~80%,45 min. | ||||||||
Zeit der langsamen Ladezeit (Stunden) | SOC10% ~ 100%, =14h(3,3kW) | ||||||||
Übertragung | |||||||||
Anzahl der Zahnräder | 1 | ||||||||
Steuerung des Fahrgestells | |||||||||
Hinterachse | Elektrische Antriebsachse | ||||||||
Fahrmethode | Rückenantrieb | ||||||||
Typ der Vorderaufhängung | Ehemaliger MacPherson | ||||||||
Typ der hinteren Federung | Stahlplattenfederbrücke | ||||||||
Art der Unterstützung | Elektrische Leistungshilfe | ||||||||
Radbremse | |||||||||
Typ der Vorderbremse | Lüftungspfanne | ||||||||
Typ der hinteren Bremse | Typ der Trommel | ||||||||
Parkplatztyp | Fußbremse | ||||||||
Reifenspezifikation ((Vorder/Hinter) | Einheitliche Regelung für die Bereitstellung von Dienstleistungen | ||||||||
Material für Räder | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||||||||
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||||||||
Fahrer-Airbag | ● | ||||||||
Sicherheitsgurt nicht angeschnallt | ● (Fahrer und Beifahrer) | ||||||||
ABS-Antiblockierung | ● | ||||||||
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | ● | ||||||||
Überwachung des Reifendrucks | |||||||||
Hilfsmittel | ● | ||||||||
Tonaufforderung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ||||||||
Erinnerung an die Tür | ● | ||||||||
Hilfs-/Steuerungskonfiguration | |||||||||
Vordere/hintere Parkradar | Rückenradar | ||||||||
Umgekehrtes Bild | ● | ||||||||
Rückgewinnung der Bremsenergie | ● | ||||||||
Außen-/Diebstahlschutzkonfiguration | |||||||||
Schlüsseltyp | 1 Fernbedienung + 1 mechanische | ||||||||
Fernverriegelung | - Ich weiß. | ||||||||
GPS-Positionierung | ● | ||||||||
Innenkonfiguration | |||||||||
Mehrfunktionslenker | - Ich weiß. | ||||||||
Cluster | Zentralsteuerbildschirm | ||||||||
Segmentcode-Bildschirm (Fahrzeuggeschwindigkeit) | ● | ||||||||
Fahrgerät | - Ich weiß. | ||||||||
Sonnenblende (ohne Scheinwerfer) | Fahrer und Co-Fahrer... | ||||||||
Co-Fahrer Arbeitsschreibtisch | ● | ||||||||
Anbringung des Feuerlöschers | - Ich weiß. | ||||||||
OTA-Remote-Upgrade | - Ich weiß. | ||||||||
Fernbedienung TBOX | - Ich weiß. | ||||||||
Aluminiumlegierte Haut oder PVC-Hardschalen auf der | ● | ||||||||
Ich Güterboden (Glasfaserverbundboden) | ● | ||||||||
Beleuchtung von Frachtkästen | ● | ||||||||
Ladungsüberwachungskamera | - Ich weiß. | ||||||||
Schiebewand | ● | ||||||||
Sitzkonfiguration | |||||||||
Material des Sitzes | Gewebe | ||||||||
Anpassung des Fahrersitzes | ●Handbuch | ||||||||
Anpassung des Sitzplatzes des Cordivers | ●Rückenlehne kann zusammengefaltet/eingestellt werden | ||||||||
Multimedia-Konfiguration | |||||||||
Zentralsteuerung Farb-LCD-Bildschirm | ● | ||||||||
Größe des LCD-Bildschirms der Zentralsteuerung | 10ich | ||||||||
Zentralsteuerung LCD-Bildschirm Split Display | ● | ||||||||
Bluetooth/Autotelefon, Musik | ● | ||||||||
Spracherkennungssteuerung (chinesisch) | ● | ||||||||
Internet der Fahrzeuge | - Ich weiß. | ||||||||
Anzahl der USB-Schnittstellen | 1 | ||||||||
12V-Schnittstelle (Zigarettenauflöscherhalter) | ● | ||||||||
Zahl der Redner | 2 | ||||||||
Aufstellung der Beleuchtung | |||||||||
Lichtquelle für den Abblendlichtstrahl | Halogen | ||||||||
Lichtquelle für Fernlicht | Halogen | ||||||||
Tagesleuchte | ● | ||||||||
Scheinwerferhöhe einstellbar | ● | ||||||||
Verzögerte Ausschaltung der Scheinwerfer | ● | ||||||||
Kabinenleseleuchte | ● | ||||||||
Nachtriebsnebel | ● | ||||||||
Glas/Rückspiegel | |||||||||
Vorstehende elektrische Fenster | ● | ||||||||
Ein Klick nach unten Funktion der Autofenster | ● | ||||||||
Elektrische Einstellung des Außenspiegels | - Ich weiß. | ||||||||
Klimaanlage | |||||||||
Temperaturregelungsmethode der Klimaanlage | 电动 | ||||||||
kalter/warmer Wind | ● | ||||||||
Außenverkleidung | |||||||||
Fensterrahmenfolie | ● | ||||||||
Fahrzeugwerkzeuge | |||||||||
Reflektorweste | ● | ||||||||
Warndreieck | ● | ||||||||
Feuerlöscher | - Ich weiß. | ||||||||
Vortriebshaken | ● | ||||||||
车身颜色 Körperfarbe | Weiß | ||||||||
Innenarchitektur Innenfarbe | Schwarz |


Produkte empfehlen

























Unternehmensprofil





Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Fahrzeugmarke können wir von Ihrer Firma kaufen?A1: Wir bieten New Energy Vehicles und Gebrauchtwagen von Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely und jeder anderen Marke an.Ladestationen können von uns gekauft werden..F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: Wir akzeptieren T/T und andere flexible Zahlungsbedingungen.F3: Wie ist Ihre Lieferzeit?A3: Bei Fahrzeug ist die Lieferzeit innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, andernfalls innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.F4: Was ist Ihr Transportmittel?A4: Transport per Anhänger, Schiene oder See mit Container oder LCL- oder RO-Ro-Schiffen je nach Ihren Anforderungen und Standort.Wir bieten Ihnen auch die effizienteste Methode, sowohl in Bezug auf die Aktualität und Wirtschaftlichkeit..F5: Wie wird die Produktgarantie bereitgestellt?A5: Sie können immer technischen Support per Telefon oder E-Mail genießen. Wir bieten zeitnahe Lösungen. Wir bieten auch die bequemste und effizienteste Ersatzteilunterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen.F6: Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?A6: Sowohl die Professionalität in der Lieferkette der Automobilindustrie als auch die Aufrichtigkeit im Geschäft, wenn man bedenkt, dass wir beide im Handel profitieren.F7: Was ist Ihre Unterstützungspolitik für Händler auf dem ausländischen Markt?A7: Wir haben Marketing, Werbung und Markenbildung für ausländische Händler. Wir können regionale Agenten entsprechend der Region für eine langfristige Zusammenarbeit einrichten.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?