Detailinformationen |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts






类别 Kategorie | Kapazität (77,28 kWh) | Kapazität (100,96 kWh) | ||||||
长宽高 ((mm) Gesamtmaße ((mm) | 5995 × 2036 × 2590 | 5995 × 2036 × 2590 | ||||||
轴距 ((mm) Radstand ((mm) | 3610 | 3610 | ||||||
装载空间 ((m3) Frachtvolumen ((m3) | 12 | 12 | ||||||
货?? interne Größe ((mm) Innere Abmessungen des Frachtraums | 3560X1815X1860 | 3560X1815X1860 | ||||||
总质量 ((kg) GVW (kg) | 3500 | 3500 | ||||||
整备质量 ((kg) Gewicht der Bremse ((kg) | 2605 | 2700 | ||||||
载质量 ((kg) Zahlungslast | 895 | 800 | ||||||
Höchstlastgewicht Zu entrichtende Belastung (kg) | 1890 | 1795 | ||||||
Batterien Typ | 酸铁 Lithium-Eisenphosphat | 酸铁 Lithium-Eisenphosphat | ||||||
Batterie Marke Hersteller von Batterien | 宁德时代 CATL | 宁德时代 CATL | ||||||
电池电量 (KWh) Gesamtkapazität der Batterie (kWh) | 77.28 | 100.96 | ||||||
电机 maximaler Leistungsgrad/Torkspannung Spitzenleistung / Spitzendrehmoment | 120 kw / 350 N·m | 120 kw / 350 N·m | ||||||
WLTP-Flughäfen Reichweite nach WLTP (km) | 235 km | 301 km | ||||||
WLTP 城市续航 WLTP-Stadt | 309 km | 415 km | ||||||
NEDC 续航里程 Reichweite nach NEDC | 396 km | 518 km | ||||||
Höchste Geschwindigkeit Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs | ≥ 100 km/h | ≥ 100 km/h | ||||||
Höchste Aufstiegsgrenze Höchstgradigkeit | 25% | 25% | ||||||
快充时间 (SOC: 20 - 80%) Schnelle Ladezeit (SOC :20%-80%) | ≤ 45 Minuten | ≤ 65 Minuten | ||||||
慢充時間 ((20%-80%) Zeit der langsamen Ladezeit (SOC :20% -80%) | < 8h | < 10 Stunden | ||||||
乘员人数 Anzahl der Sitze | 3 | 3 | ||||||
后背门 Öffnungswinkel Öffnungswinkel der Hintertür | 270° | 270° | ||||||
Rechts Seite Handbewegung Handschiebetür zur rechten Seite | ● | ● | ||||||
欧标CCS2 Aufladestelle Europäische Norm CCS2-Ladung | ● | ● | ||||||
轮胎规格 Reifengrößen | 215/75R16C | 215/75R16C | ||||||
前悬架类型:麦弗逊式独立悬架 Typ der Vorderaufhängung: MacPherson Unabhängige Aussetzung | ● | ● | ||||||
后悬架类型:后钢板弹 非独立悬架 Typ der hinteren Aufhängung: Rückenblattfeder, nicht unabhängige Aufhängung | ● | ● | ||||||
助力类型: 电子液压助力式 Typ der Unterstützung: Elektronische hydraulische Unterstützung | ● | ● | ||||||
承载式车身 (Fahrzeugkörper) Einheitlicher Körper | ● | ● | ||||||
Vorrichtung Typ der vorderen Bremse | - Wie geht es? Geöffnete Scheibe | - Wie geht es? Geöffnete Scheibe | ||||||
后制动类型 Typ der hinteren Bremse | 鼓式 Schlagzeug-Stil | 鼓式 Schlagzeug-Stil | ||||||
驻车类型 Parkplatztyp | 机械手 Mechanische Handbremse | 机械手 Mechanische Handbremse | ||||||
类别 Kategorie | Kapazität (77,28 kWh) | Kapazität (100,96 kWh) | ||||||
Stahlherstellung Stahlfelgen | ● | ● | ||||||
Haupt/副驾驶座安全气囊 Luftsack für Fahrer und Beifahrer | ● | ● | ||||||
Funktion zur Überwachung des Bauchdrucks Reifendrucküberwachungssystem | ● | ● | ||||||
Der Hauptbefehlshaber hat sich nicht gewarnt. Hinweis für Fahrer- und Beifahrergurte Nicht befestigt | ● | ● | ||||||
车身稳定控制 (Fahrzeugsicherung) Elektronische Stabilitätskontrolle | ● | ● | ||||||
Zwischenabschnitte. Keine Fenster auf der Zwischenpartition | ● | ● | ||||||
车内中控锁 (Zentralsteuerung im Fahrzeug) Zentrale Verriegelung im Fahrzeuginneren | ● | ● | ||||||
Fernbedienungsschlüssel Fernschlüssel | ● | ● | ||||||
倒车雷达系统 (Rückfahrt-Räder-System) Radarwarnsystem zur Rückwärtsbewegung | ● | ● | ||||||
可视倒车影像 (Schaubild) Fahrzeug-Backup-Kamera | ● | ● | ||||||
定速巡航系统 Geschwindigkeitssteuerungssystem | ● | ● | ||||||
上坡辅助 Starthilfe auf dem Hügel | ● | ● | ||||||
Material des Sitzstuhls Material des Sitzes | Gewebe Gewebe | Gewebe Gewebe | ||||||
Hauptfahrersitz 6 Richtungsregelung 6 Wege einstellbarer Fahrersitz | ● | ● | ||||||
副驾座椅靠背调节 (Zugsteher-Sitzplatz) Anpassung der Rückenlehne des Fahrgastsitzes | ● | ● | ||||||
方向盘调节 Anpassung des Lenkrads | Aufwärts- und Abwärtsschnitt Anpassungen nach oben und unten | Aufwärts- und Abwärtsschnitt Anpassungen nach oben und unten | ||||||
Mehrfunktionales Steuergerät Mehrfunktionslenker | ● | ● | ||||||
12.3 Liquid-Crystal-Gemisch-Anzeiger 12.3 Zoll LCD-Instrumententafel | ● | ● | ||||||
组合仪表 显示语言 (Zusammensetzung) Anzeigesprache für das Instrumentencluster | Englisch Englisch | Englisch Englisch | ||||||
12V Stromquelle 12 V Stromversorgung | ● | ● | ||||||
整车对外放电功能 ((220V, 3.3kw) Fahrzeugentladungsfunktion (220V,3,3kw) | ● | ● | ||||||
10.3 娱乐系统 10.3 Zoll MP5 | ● | ● | ||||||
音/视频播放 Audio/Video-Wiedergabe | ● | ● | ||||||
WIFI | ● | ● | ||||||
Steuerung Steuerung des Lenkrads | ● | ● | ||||||
蓝牙 Bluetooth | ● | ● | ||||||
Mobiltelefon Mobilfunk Internet | ● | ● | ||||||
- Ich habe eine Frage. Radio | ● | ● | ||||||
MP5 Anzeige Sprache MP5 Anzeigesprachen | 22 Sprachen Mit 22 Sprachen, darunter Englisch,Französisch,Deutsch,Italienisch,Spanisch,Polnisch und Deutsch andere | 22 Sprachen Mit 22 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch,Polnisch und andere | ||||||
USB-Schnittstelle | Einer. | Einer. | ||||||
扬声器 Sprecher | Zwei. | Zwei. | ||||||
Vorbild: Scheinwerfer | LED-Leuchte | LED-Leuchte | ||||||
Nebellampe Nebellampen | ● | ● | ||||||
类别 Kategorie | Kapazität (77,28 kWh) | Kapazität (100,96 kWh) | ||||||
Höhenanpassung der Lampe Anpassung der Scheinwerferhöhe | ● | ● | ||||||
Automatische Lampe Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ||||||
Tagesverkehrslampe Tageslicht | ● | ● | ||||||
Hochgeschwindigkeitsbremslampe Hoch angebrachte hintere Bremsleuchte | ● | ● | ||||||
电动车窗 Antriebsfenster | ● | ● | ||||||
离车 Fernsteuerung Fernhöhe von Fenstern | ● | ● | ||||||
elektrische Heizung Außenhintersicht Elektrisch beheizte Rückspiegel | ● | ● | ||||||
电动空调 Elektrische Klimaanlage | ● | ● | ||||||
PTC selbständige Beheizung PTC-unabhängig gesteuerte Heizung | ● | ● | ||||||
制冷剂 Kältemittel Kühlmittel | HFO-1234yf | HFO-1234yf | ||||||
货箱 Innenverzierungen Innenabdeckungen von Frachtkabinen | O 板 Aluminiumplatten | O 板 Aluminiumplatten | ||||||
● 防滑 Nicht rutschfähiges Pad | ● 防滑 Nicht rutschfähiges Pad | |||||||
后踏板 Hinterpedal | O | O | ||||||
轮?? 装饰罩 Hubschmuck | O | O | ||||||
车身颜色 Körperfarbe | 脂玉白 Jadeweiß | 脂玉白 Jadeweiß | ||||||
雕锡银 Silbergeschnitzt | 雕锡银 | |||||||
Silbergeschnitzt | ||||||||
- Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. | |||||||
Kristallbraun | Kristallbraun | |||||||
青青 Glasur Cyan | 青青 Glasur Cyan | |||||||
Innenarchitektur Innenfarbe | 黑色 Schwarz | 黑色 Schwarz |


Produkte empfehlen

























Unternehmensprofil





Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Fahrzeugmarke können wir von Ihrer Firma kaufen?A1: Wir bieten New Energy Vehicles und Gebrauchtwagen von Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely und jeder anderen Marke an.Ladestationen können von uns gekauft werden..F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: Wir akzeptieren T/T und andere flexible Zahlungsbedingungen.F3: Wie ist Ihre Lieferzeit?A3: Bei Fahrzeug ist die Lieferzeit innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, andernfalls innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.F4: Was ist Ihr Transportmittel?A4: Transport per Anhänger, Schiene oder See mit Container oder LCL- oder RO-Ro-Schiffen je nach Ihren Anforderungen und Standort.Wir bieten Ihnen auch die effizienteste Methode, sowohl in Bezug auf die Aktualität und Wirtschaftlichkeit..F5: Wie wird die Produktgarantie bereitgestellt?A5: Sie können immer technischen Support per Telefon oder E-Mail genießen. Wir bieten zeitnahe Lösungen. Wir bieten auch die bequemste und effizienteste Ersatzteilunterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen.F6: Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?A6: Sowohl die Professionalität in der Lieferkette der Automobilindustrie als auch die Aufrichtigkeit im Geschäft, wenn man bedenkt, dass wir beide im Handel profitieren.F7: Was ist Ihre Unterstützungspolitik für Händler auf dem ausländischen Markt?A7: Wir haben Marketing, Werbung und Markenbildung für ausländische Händler. Wir können regionale Agenten entsprechend der Region für eine langfristige Zusammenarbeit einrichten.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?