Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2024 |
MONAT: | 11 | Hergestellt in: | China |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | ≤1.5L |
Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 100-150Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 7 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4672*1815*1478 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R17 | Airbags: | 6 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Vorder+Hinter |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsbildschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Handbuch |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Außenrückspiegel: | Elektrisches adjustment+Heating |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts









Modell | FAW - Volkswagen - Bora 2024 200TSI DSG Glatte Ausgabe | FAW - Volkswagen - Bora 2024 300TSI DSG Premium Edition |
Herstellerleitpreis (Yuan) | 123,900 | 143,900 |
Angebotspreis des Händlers | 87,900 und weiter | 107,900 und weiter |
Grundparameter | ||
Hersteller | FAW - Volkswagen | FAW - Volkswagen |
Niveau | Kompaktes Fahrzeug | Kompaktes Fahrzeug |
Typ der Energie | Benzin | Benzin |
Umweltstandards | Nationale VI | Nationale VI |
Startzeit | 2024.04 | 2024.04 |
Höchstleistung (kW) | 85 | 118 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 200 | 250 |
Getriebe | 7 - Drehzahl Dry Dual Clutch | 7 - Drehzahl Dry Dual Clutch |
Körperstruktur | 4 - Tür 5 - Sitzwagen | 4 - Tür 5 - Sitzwagen |
Motor | 1.2T 116 PS L4 | 1.5T 160 PS L4 |
Abmessungen (mm) | 4672 * 1815 * 1478 | 4672 * 1815 * 1478 |
Offizielle Beschleunigung (n) 0 - 100 km/h | 11 | 8.7 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 5.73 | 5.52 |
Fahrzeuggarantie | Drei Jahre oder 100.000 Kilometer | Drei Jahre oder 100.000 Kilometer |
Fahrzeuggewicht (kg) | 1283 | 1344 |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1740 | 1810 |
Körper | ||
Länge (mm) | 4672 | 4672 |
Breite (mm) | 1815 | 1815 |
Höhe (mm) | 1478 | 1478 |
Radstand (mm) | 2688 | 2688 |
Vorderstrecke (mm) | 1546 | 1546 |
Rückstrecke (mm) | 1520 | 1520 |
Zugwinkel (°) | 16 | 16 |
Abfahrtswinkel (°) | 14 | 14 |
Mindestdrehradius (m) | 5.4 | 5.35 |
Körperstruktur | Limousine | Limousine |
Türöffnungsmethode | Schwingtür | Schwingtür |
Anzahl der Türen | 4 | 4 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 50 | 50 |
Stammvolumen (L) | 506 | 506 |
Windwiderstandskoeffizient (Cd) | - | - |
Motor | ||
Modell des Motors | EA211 - DLS | EA211 - DRZ |
Verlagerung (mL) | 1197 | 1498 |
Verlagerung (L) | 1.2 | 1.5 |
Einnahmeformular | mit Turbolader | mit Turbolader |
Anordnung des Motors | Querschnitts | Querschnitts |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
DOHC | DOHC | DOHC |
Maximale Pferdestärke (Ps) | 116 | 160 |
Höchstleistung (kW) | 85 | 118 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 5000 | - |
Höchstdrehmoment (N·m) | 200 | 250 |
Höchstdrehmomentgeschwindigkeit (rpm) | 2000 - 3500 | - |
Motorspezifische Technologie | - | - |
Kraftstoffart | Benzin | Benzin |
Brennstoffqualität | 92# | 92# |
Brennstoffversorgungsmethode | Direkt injiziert | Direkt injiziert |
Material des Zylinderkopfes | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | - |
Umweltstandards | Nationale VI | Nationale VI |
Steuerung des Fahrgestells | ||
Antriebsmethode | Vorradantrieb | Vorradantrieb |
Typ der Vorderaufhängung | MacPherson Strut Unabhängige Aufhängung | MacPherson Strut Unabhängige Aufhängung |
Typ der Hinterfederung | Rückenarm Drehstrahl Nicht unabhängige Aufhängung | Rückenarm Drehstrahl Nicht unabhängige Aufhängung |
Typ der Servolenkung | Elektrische Steuerung | Elektrische Steuerung |
Einstellung der Lenkradposition | Manuelle Anpassung nach oben und unten + Vorder- und Rückseiteinstellung | Manuelle Anpassung nach oben und unten + Vorder- und Rückseiteinstellung |
Chassisstruktur | Tragkörper | Tragkörper |
Radbremse | ||
Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe |
Typ der hinteren Bremse | Festplatte | Festplatte |
Typ der Parkbremse | Elektromechanische Parkbremse | Elektromechanische Parkbremse |
Spezifikation des Vorderreifens | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Spezifikation des Hinterreifens | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Spezifikation des Ersatzteins | Vorübergehende Ersatzteile | Vorübergehende Ersatzteile |
Sicherheit | ||
Fahrer-Airbag | Standards | Standards |
Passagier-Airbag | Standards | Standards |
Vorseitiger Airbag | Standards | Standards |
Hinterseitiger Airbag | - | - |
Luftsack für den vorderen Kopf (Vorhang) | Standards | Standards |
Hinterkopfhautbeutel (Vorhang) | - | - |
Fahrer-Knie-Airbag | - | - |
Passagier Airbag für das Knie | - | - |
ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | Standards | Standards |
ABS-Anti-Block-Bremssystem | Standards | Standards |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards | Standards |
Bremsassistenten (EBA/BAS/BA usw.) | Standards | Standards |
Zugsteuerung (ASR/TCS/TRC usw.) | Standards | Standards |
Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESP/DSC/ESC usw.) | Standards | Standards |
System zur Verhinderung von Umrollen (RSC/ARP/ERM usw.) | - | - |
Reifendruckmessgerät | Standards | Standards |
Sicherheitsgurt nicht angeschnallt | Fahrer und Fahrgast | Fahrer und Fahrgast |
Fahrspur-Warnsystem | - | - |
Fahrspurunterstützungssystem | - | - |
Streckenzentrierung | - | - |
Aktive Bremsung/Aktives Sicherheitssystem | - | - |
Anerkennung von Verkehrsschildern | - | - |
Warnung vor Müdigkeit beim Fahren | - | - |
DMS-Aktive Ermüdungsüberwachung | - | - |
Nachtsichtsystem | - | - |
DOW-Türöffnung Warnung | - | - |
Warnung vor der Kollision | - | - |
Warnung vor Rückenkollisionen | - | - |
Warnsystem für bewegliche Gegenstände | - | - |
Sicherheitskonfiguration (anderes) | - | - |
Fahrhilfe | ||
Fahrerassistenz | - | - |
Kreuzfahrtsystem | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
Frontradar | - | - |
Rückwärtsradar | Standards | Standards |
Parkplatzbildsystem | Umgekehrtes Bild | 360-Grad-Panoramabild |
Blindspot-Bildgebungssystem | - | - |
Dynamisches Erinnerungssystem zur Umkehrung | Standards | Standards |
Schalter für den Treibermodus | Öko, Normal, Sport | Öko, Normal, Sport |
System zur Energiewiederherstellung | - | - |
Automatisierbares Halten | Standards | Standards |
Hill - Start und Assistenz | Standards | Standards |
Steiler Abstieg | - | - |
Variable Aufhängungsanpassung | - | - |
Elektromagnetische Induktionssuspension | - | - |
Aufhängung in Luft | - | - |
Wadenerkennungssystem | - | - |
Variable Lenkrate | - | - |
Hinterrad-Aktivlenksystem | - | - |
Vorderachse mit eingeschränktem Rutschdifferenzial / Differentiallock | - | - |
Zentrale Differentiallock-Funktion | - | - |
Hinterachs-Differenzscheibe mit eingeschränktem Schlupf / Differentiallock | - | - |
Kriechmodus | - | - |
Intelligente Fahrfunktion | ||
Navigationsunterstütztes Fahren | - | - |
Gebaute Karte mit hoher Präzision | - | - |
Erkennung von Signallicht | - | - |
Speicherparken | - | - |
Fernbeschwörung | - | - |
Intelligente Fahrmaschinen | ||
Fahrerassistenz-Chip | - | - |
Autonome Fahrgeschwindigkeit | - | - |
Außen | ||
Typ der Scheinwerfer | Halogen | LED-Leuchte |
Typ der Heckleuchte | LED-Leuchte | LED-Leuchte |
Tageslicht | Standards | Standards |
Adaptiver Fernlicht | - | - |
Automatische Scheinwerfer | Standards | Standards |
Anpassung der Scheinwerferhöhe | Handbuch | Handbuch |
Scheinwerferverzögerung aus | Standards | Standards |
Nebelscheinwerfer vorn | - | - |
Nachträchtiger Nebellicht | Standards | Standards |
Außenrückspiegel | Elektrische Anpassung, elektrische Falte | Elektrische Anpassung, elektrische Falte, Heizung, Speicher |
Regensensor | - | - |
Sonnendach | - | - |
Panorama-Sonnendach | - | - |
Elektrische Hecktür | - | - |
Teleskopische elektrische Hecktür | - | - |
Rückseiteinduktion | - | - |
Dachträger | - | - |
Außenkonfiguration (anderes) | - | - |
Innenraum | ||
Material des Lenkrads | Kunststoff | Leder |
Einstellung der Lenkradposition | Manuelle Anpassung nach oben und unten + Vorder- und Rückseiteinstellung | Manuelle Anpassung nach oben und unten + Vorder- und Rückseiteinstellung |
Mehrfunktionslenker | Standards | Standards |
Heizung des Lenkrades | - | - |
Steuergedächtnis | - | - |
Anzeige des Dashboards | Farbige LCD-Instrumententafel | Farbige LCD-Instrumententafel |
Größe des LCD-Instruments (Zoll) | 8 | 8 |
HUD Kopf nach oben Digital Display | - | - |
Innenrückspiegel | Manuelle Anti-Blendung | Manuelle Anti-Blendung |
Anpassung des Vordersitzes | Manuelle Vor- und Rückenregelung + manuelle Rückenlehne | Elektrische Vorder- und Rückenlehne + elektrische Rückenlehnenregelung |
Heizung des Vordersitzes | - | - |
Ventilation des Vordersitzes | - | - |
Massage auf dem Vordersitz | - | - |
Speicher für den Fahrersitz | - | - |
Mittlere Armlehne des Vordersitzes | Standards | Standards |
Anpassung des Rücksitzes | Manuelle Vor- und Rückenregelung + manuelle Rückenlehne | Manuelle Vor- und Rückenregelung + manuelle Rückenlehne |
Heizung des Rücksitzes | - | - |
Ventilation des Rücksitzes | - | - |
Hintersitzmassage | - | - |
Rücksitzverhältnis nach unten | 40:60 | 40:60 |
Rücksitzmitte Armlehne | Standards | Standards |
Becherhalter | Vorne und hinten | Vorne und hinten |
Innenkonfiguration (anderes) | - | - |
Info-Entertainment | ||
Größe des Bildschirms der zentralen Steuerung (in) | 8 | 12 |
GPS-Navigationssystem | Standards | Standards |
Anzeige der Navigationsstraßenzustandsinformationen | Standards | Standards |
Carplay | Standards | Standards |
Android Auto | - | - |
Mobilfunkverbindung im Fahrzeug/Mapping | Standards | Standards |
Spracherkennungssteuerung | Standards | Standards |
Bluetooth/Wireless-Autotelefon | Standards | Standards |
Fahrzeug-Internet | Standards | Standards |
OTA-Upgrade | - | - |
Wi-Fi-Hotspot | - | - |
Lautsprechermarke | - | - |
Anzahl der Redner | 4 | 6 |
Geräuschsystem (anderes) | - | - |


Farben




Produkte empfehlen

























Unternehmensprofil





Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Fahrzeugmarke können wir von Ihrer Firma kaufen?A1: Wir bieten New Energy Vehicles und Gebrauchtwagen von Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely und jeder anderen Marke an.Ladestationen können von uns gekauft werden..F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: Wir akzeptieren T/T und andere flexible Zahlungsbedingungen.F3: Wie ist Ihre Lieferzeit?A3: Bei Fahrzeug ist die Lieferzeit innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, andernfalls innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.F4: Was ist Ihr Transportmittel?A4: Transport per Anhänger, Schiene oder See mit Container oder LCL- oder RO-Ro-Schiffen je nach Ihren Anforderungen und Standort.Wir bieten Ihnen auch die effizienteste Methode, sowohl in Bezug auf die Aktualität und Wirtschaftlichkeit..F5: Wie wird die Produktgarantie bereitgestellt?A5: Sie können immer technischen Support per Telefon oder E-Mail genießen. Wir bieten zeitnahe Lösungen. Wir bieten auch die bequemste und effizienteste Ersatzteilunterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen.F6: Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?A6: Sowohl die Professionalität in der Lieferkette der Automobilindustrie als auch die Aufrichtigkeit im Geschäft, wenn man bedenkt, dass wir beide im Handel profitieren.F7: Was ist Ihre Unterstützungspolitik für Händler auf dem ausländischen Markt?A7: Wir haben Marketing, Werbung und Markenbildung für ausländische Händler. Wir können regionale Agenten entsprechend der Region für eine langfristige Zusammenarbeit einrichten.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?