Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 12 | Hergestellt in: | China |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | ≤1.5L |
Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 100-150Ps |
Getriebe: | Handbuch | Vorwärtsschiebezahl: | 7 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Minimale großartige Freigabe: | 20°-25° |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Handbuch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R16 |
Airbags: | 6 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | Kamera |
Sonnendach: | Sonnendach | Dachträger: | Keine |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Handbuch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
Berührungsbildschirm: | Keine | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Handbuch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch |
Hinterfenster: | Electric+One-Schlüssel lifting+Anti-pinch | Außenrückspiegel: | Elektrische adjustment+Heating+Electric-Falte |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts










Modell | 2024 Kia K3 1.5L CVT Komfort Premium Edition | 2023 Kia K3 1.4T DCT Deluxe Edition |
Kennzeichnung der Fahrzeugklasse | Kompaktes Fahrzeug | Kompaktes Fahrzeug |
Modelljahr | 2024 | 2023 |
Verlagerung (L) | 1.5 | 1.4 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 200 |
0 - 100 Beschleunigungszeit (n) | - | - |
Gewährleistungsrichtlinie | Drei Jahre oder 100.000 Kilometer | Drei Jahre oder 100.000 Kilometer |
Abmessungen (mm) | 466617801450 | 466617801450 |
Radstand (mm) | 2700 | 2700 |
Vorderstrecke (mm) | 1564 | 1564 |
Rückstrecke (mm) | 1555 | 1555 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 120 | 120 |
Gewicht der Bremse (Kg) | 1262 | 1265 |
Körperstruktur | Limousine | Limousine |
Anzahl der Türen | 4 | 4 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 53 | 53 |
Kapazität des Kofferraums (L) | - | - |
Modell des Motors | G4FL | G4LD |
Volumen des Zylinders (cc) | 1497 | 1353 |
Einnahmemethode | Natürliche Sehnsucht | mit Turbolader |
Anordnung der Zylinder | L | L |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
Kompressionsverhältnis | - | - |
Ventilmechanismus | DOHC | DOHC |
Durchmesser der Bohrung | - | - |
Schlaganfall | - | - |
Maximale Pferdestärke (Ps) | 115 | 140 |
Höchstleistung (kW) | 84.5 | 103 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 6300 | 6000 |
Höchstdrehmoment (Nm) | 143.9 | 211 |
Höchstdrehmomentgeschwindigkeit (rpm) | 4500 | 1400 bis 4300 |
Einzigartige Motortechnologie | - | - |
Kraftstoffart | Benzin | Benzin |
Brennstoffqualität | 93 (Beijing 92) | 93 (Beijing 92) |
Brennstoffversorgungsmethode | Mehrpunktes EFI | Direkt injiziert |
Material des Zylinderkopfes | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Emissionsstandard | Nationale VI | Nationale VI |
Übertragung | Bei der Übertragung von Kraftfahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 100 kW darf die Leistung der Fahrzeuge nicht überschritten werden. | 7-Gang-Dry-Doppelkupplungsgetriebe |
Anzahl der Zahnräder | 8 | 7 |
Übertragungsart | Weiterbildung | DCT |
Antriebstyp | Vorradantrieb | Vorradantrieb |
Form für den Allradantrieb | - | - |
Zentrumdifferenzstruktur | - | - |
Typ der Vorderaufhängung | MacPherson Unabhängige Aussetzung | MacPherson Unabhängige Aussetzung |
Typ der Hinterfederung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
Typ der Servolenkung | Elektrische Steuerung | Elektrische Steuerung |
Körperstruktur | Tragkörper | Tragkörper |
Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe |
Typ der hinteren Bremse | Die Scheibe | Die Scheibe |
Typ der Parkbremse | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse |
Reifenspezifikation | 205/55 R16 | 205/55 R16 |


Farben




Produkte empfehlen

























Unternehmensprofil





Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Fahrzeugmarke können wir von Ihrer Firma kaufen?A1: Wir bieten New Energy Vehicles und Gebrauchtwagen von Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely und jeder anderen Marke an.Ladestationen können von uns gekauft werden..F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: Wir akzeptieren T/T und andere flexible Zahlungsbedingungen.F3: Wie ist Ihre Lieferzeit?A3: Bei Fahrzeug ist die Lieferzeit innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, andernfalls innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.F4: Was ist Ihr Transportmittel?A4: Transport per Anhänger, Schiene oder See mit Container oder LCL- oder RO-Ro-Schiffen je nach Ihren Anforderungen und Standort.Wir bieten Ihnen auch die effizienteste Methode, sowohl in Bezug auf die Aktualität und Wirtschaftlichkeit..F5: Wie wird die Produktgarantie bereitgestellt?A5: Sie können immer technischen Support per Telefon oder E-Mail genießen. Wir bieten zeitnahe Lösungen. Wir bieten auch die bequemste und effizienteste Ersatzteilunterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen.F6: Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?A6: Sowohl die Professionalität in der Lieferkette der Automobilindustrie als auch die Aufrichtigkeit im Geschäft, wenn man bedenkt, dass wir beide im Handel profitieren.F7: Was ist Ihre Unterstützungspolitik für Händler auf dem ausländischen Markt?A7: Wir haben Marketing, Werbung und Markenbildung für ausländische Händler. Wir können regionale Agenten entsprechend der Region für eine langfristige Zusammenarbeit einrichten.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?